Overzicht paddenoverzet Langeroot - 2025
9280 LEBBEKE
Langeroot - 2025
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 275 m
Totale lengte actie: 275 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 64 | 5 | 39 | 22 | 6 | 1 | |||
| Totaal 2024 | 328 | 49 | 38 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||
| Totaal 2023 | 221 | 270 | 41 | 2 | 17 | 48 | 84 | ||
| Totaal 2022 | 186 | 36 | 18 | 8 | 90 | 9 | |||
| Totaal 2021 | 75 | 21 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | |
| Totaal 2020 | 157 | 19 | 23 | 4 | 9 | 3 | 41 | 19 | |
| Totaal 2019 | 158 | 16 | 30 | 8 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| Totaal 2018 | 163 | 34 | 59 | 6 | 2 | 8 | 21 | 6 | 2 |
| Totaal 2017 | 268 | 12 | 22 | 15 | 15 | 7 | 31 | 4 | 3 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 64 | 4 | 1 | 30 | 9 | 22 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 64 | 4 | 1 | 30 | 9 | 22 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 328 | 43 | 31 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 221 | 59 | 4 | 20 | 3 | 207 | 18 | 2 | 17 | 48 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 186 | 36 | 18 | 8 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 75 | 21 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 157 | 16 | 3 | 12 | 11 | 4 | 9 | 3 | 41 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 158 | 12 | 4 | 30 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 163 | 10 | 24 | 56 | 3 | 6 | 8 | 2 | 21 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 268 | 5 | 7 | 12 | 10 | 15 | 5 | 15 | 2 | 31 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||