Natuurpunt, Afdeling Leopoldburg, Heppen en Beverlo
Overzicht paddenoverzet Hoekstraat (Heppen) - 2024
3970 LEOPOLDSBURG
Hoekstraat (Heppen) - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3970 LEOPOLDSBURG
Hoekstraat (Heppen)
Natuurpunt, Afdeling Leopoldburg, Heppen en Beverlo
Vanzeir Guy
Huylstraat 13
3971 Leopoldsburg
011/391169
0474/708953
http://www.natuurpunt.be/Leopoldsburg
Vanzeir Guy
Huylstraat 13
3971 Leopoldsburg
011/391169
0474/708953
http://www.natuurpunt.be/Leopoldsburg
Kaart
Totale lengte actie: 261 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 54 | 17 | 158 | 3 | 10 | 73 | 4 | ||
Totaal 2023 | 147 | 1 | 131 | 23 | 26 | 60 | 1 | ||
Totaal 2022 | 224 | 8 | 147 | 15 | 22 | 131 | |||
Totaal 2021 | 355 | 3 | 81 | 34 | 7 | 39 | 1 | ||
Totaal 2020 | 395 | 4 | 25 | 31 | 2 | 2 | 142 | ||
Totaal 2019 | 532 | 6 | 40 | 75 | 14 | 154 | 2 | ||
Totaal 2018 | 688 | 39 | 64 | 89 | 2 | 180 | |||
Totaal 2017 | 727 | 37 | 43 | 130 | 4 | 2 | 320 | 1 | |
Totaal 2016 | 477 | 58 | 28 | 78 | 5 | 3 | 117 | ||
Totaal 2015 | 764 | 47 | 107 | 78 | 5 | 3 | 168 | 1 | 1 |
Totaal 2014 | 627 | 82 | 70 | 40 | 10 | 2 | 122 | 1 | |
Totaal 2013 | 539 | 99 | 89 | 39 | 10 | 6 | 158 | 5 | |
Totaal 2012 | 792 | 201 | 35 | 52 | 13 | 3 | 325 | 32 | |
Totaal 2011 | 1.030 | 411 | 30 | 164 | 14 | 2 | 589 | 61 | |
Totaal 2010 | 662 | 300 | 19 | 25 | 1 | 310 | 15 | ||
Totaal 2009 | 458 | 161 | 28 | 1 | 3 | 63 | 5 | ||
Totaal 2008 | 651 | 88 | 7 | 12 | 2 | 187 | 28 | ||
Totaal 2007 | 810 | 53 | 2 | 18 | 151 | 7 | |||
Totaal 2006 | 1.414 | 100 | 21 | 101 | 424 | 2 | |||
Totaal 2005 | 1.591 | 180 | 82 | 140 | 11 | 1 | 694 | 10 | |
Totaal 2004 | 519 | 76 | 24 | 74 | 4 | 92 | 10 | 3 | |
Totaal 2003 | 473 | 48 | 42 | 44 | 5 | 99 | 2 | 2 | |
Totaal 2002 | 563 | 70 | 4 | 23 | 1 | 105 | 8 | ||
Totaal 2001 | 501 | 89 | 18 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 54 | 14 | 3 | 148 | 10 | 3 | 10 | 73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 2 | 5 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-04-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-04-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-04-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-2024 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 54 | 14 | 3 | 148 | 10 | 3 | 10 | 73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 147 | 1 | 126 | 5 | 23 | 25 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 224 | 8 | 143 | 4 | 15 | 21 | 1 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 355 | 3 | 76 | 5 | 34 | 7 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 395 | 4 | 23 | 2 | 31 | 2 | 2 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 532 | 6 | 35 | 5 | 75 | 14 | 154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 688 | 39 | 55 | 9 | 89 | 1 | 1 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 727 | 37 | 33 | 10 | 130 | 4 | 1 | 1 | 320 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 477 | 58 | 27 | 1 | 78 | 5 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 764 | 43 | 4 | 103 | 4 | 78 | 5 | 3 | 168 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 627 | 82 | 64 | 6 | 40 | 10 | 2 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 539 | 99 | 65 | 24 | 39 | 10 | 4 | 2 | 158 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 792 | 201 | 28 | 7 | 52 | 13 | 3 | 325 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.030 | 411 | 28 | 2 | 164 | 14 | 2 | 589 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 662 | 300 | 16 | 3 | 25 | 1 | 310 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 458 | 161 | 28 | 1 | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 651 | 88 | 7 | 12 | 2 | 187 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 810 | 53 | 1 | 1 | 18 | 151 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 1.414 | 100 | 13 | 8 | 101 | 424 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 1.591 | 180 | 73 | 9 | 140 | 11 | 1 | 694 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 519 | 76 | 16 | 8 | 74 | 2 | 2 | 92 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 473 | 48 | 36 | 6 | 44 | 4 | 1 | 99 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 563 | 70 | 4 | 23 | 1 | 105 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 501 | 89 | 18 |