Natuurpunt moervaart zuidlede
Overzicht paddenoverzet Bochtenstraat - 2026
9080 LOCHRISTI
Bochtenstraat - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9080 LOCHRISTI
Bochtenstraat
Natuurpunt moervaart zuidlede
Anne Marie Philips
Eikendreef, 10
9080 Lochristi
0494152854

Anne Marie Philips
Eikendreef, 10
9080 Lochristi
0494152854
Kaart
'
Totale lengte actie: 2058 m
Totale lengte actie: 2058 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461 | 9 | 11 |
| 2025 | 438 | 11 | 9 |
| 2024 | 240 | 1 | 1 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 439 | 9 | 11 | 22 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-01-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 53 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 171 | 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 22 | 7 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 439 | 9 | 11 | 22 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 432 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 35 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 180 | 1 | 1 | 60 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||