Natuurpunt
Overzicht paddenoverzet Bochtenstraat - 2024
9080 LOCHRISTI
Bochtenstraat - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9080 LOCHRISTI
Bochtenstraat
Natuurpunt
Anne Marie Philips
Eikendreef, 10
9080 Lochristi
0494152854
Anne Marie Philips
Eikendreef, 10
9080 Lochristi
0494152854
Kaart
Totale lengte actie: 2060 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 180 | 1 | 1 | 31 | 60 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 180 | 1 | 1 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 29 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 2 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 180 | 1 | 1 | 31 | 60 |