Overzicht paddenoverzet Langelede Wachtebeke - 2026
9080 LOCHRISTI
Langelede Wachtebeke - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9080 LOCHRISTI
Langelede Wachtebeke
De Smedt Martine
Geraniumlaan
9185 Lochristi
0486224245

Geraniumlaan
9185 Lochristi
0486224245
Kaart
'
Totale lengte actie: 1208 m
Totale lengte actie: 1208 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.497 | 52 | 50 |
| 2025 | 1.949 | 135 | 10 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.713 | 51 | 7 | 3 | 40 | 784 | 1 | 291 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 47 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 81 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 68 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 56 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 210 | 3 | 3 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 249 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 187 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 94 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 53 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 28 | 1 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 58 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 18 | 43 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 58 | 83 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 83 | 4 | 153 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 63 | 1 | 110 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 15 | 10 | 191 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 16 | 11 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.713 | 51 | 7 | 3 | 40 | 784 | 1 | 291 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.462 | 125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 483 | 9 | 2 | 359 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||