Milieudienst Londerzeel
Overzicht paddenoverzet Drietorenstraat - 2025
1840 LONDERZEEL
Drietorenstraat - 2025
Actie
2025
VLAAMS BRABANT
1840 LONDERZEEL
Drietorenstraat
Milieudienst Londerzeel
Lut Verhas
Malderendorp 14
1840 Londerzeel

Lut Verhas
Malderendorp 14
1840 Londerzeel
Kaart
'
Totale lengte actie: 616 m
Totale lengte actie: 616 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 105 | 30 | 21 | 11 | 1 | 2 | |||
| Totaal 2018 | 1.035 | 58 | 30 | 46 | 1 | 2 | |||
| Totaal 2015 | 443 | ||||||||
| Totaal 2014 | 686 | 45 | |||||||
| Totaal 2011 | 452 | 33 | |||||||
| Totaal 2010 | 779 | 119 | |||||||
| Totaal 2009 | 312 | 81 | |||||||
| Totaal 2008 | 167 | 49 | |||||||
| Totaal 2007 | 15 | 1 | |||||||
| Totaal 2006 | 64 | 13 | |||||||
| Totaal 2005 | 424 | 195 | |||||||
| Totaal 2004 | 17 | ||||||||
| Totaal 2002 | 133 | 10 | 31 | 127 | |||||
| Totaal 2001 | 241 | 75 | |||||||
| Totaal 1998 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 105 | 30 | 21 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 7 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 105 | 30 | 21 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 1.035 | 58 | 30 | 46 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 686 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 452 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 779 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 312 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 167 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 64 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2005 | 424 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2004 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2002 | 133 | 10 | 31 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 241 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||