Overzicht paddenoverzet Meienbroek - 2026
9920 LOVENDEGEM
Meienbroek - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 1130 m
Totale lengte actie: 1130 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 9 | 92 |
| 2025 | 19 | 15 | 4 |
| 2024 | 21 | 5 | |
| 2023 | 6 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 6 | 9 | 20 | 72 | 3 | 3 | 7 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 2 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 6 | 9 | 20 | 72 | 3 | 3 | 7 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 19 | 4 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||