Natuurpunt Lubbeek
Overzicht paddenoverzet Nachtegalenstraat - 2025
3210 LUBBEEK
Nachtegalenstraat - 2025
Actie
2025
VLAAMS BRABANT
3210 LUBBEEK
Nachtegalenstraat
Natuurpunt Lubbeek
Bert Derveaux
Dunberg 64
3210 Lubbeek
016622167

Bert Derveaux
Dunberg 64
3210 Lubbeek
016622167
Kaart
Totale lengte actie: 1457 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 32 | 63 | 1 | 17 | 55 | 2 | |||
Totaal 2023 | 135 | 40 | 1 | 36 | |||||
Totaal 2022 | 169 | 64 | 1 | 33 | |||||
Totaal 2021 | 740 | 66 | 9 | 173 | |||||
Totaal 2020 | 373 | 48 | 10 | 76 | |||||
Totaal 2019 | 740 | 66 | 9 | 170 | |||||
Totaal 2018 | 731 | 87 | 12 | ||||||
Totaal 2017 | 509 | 41 | 2 | 205 | |||||
Totaal 2015 | 326 | 26 | 78 | 15 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 32 | 61 | 2 | 1 | 17 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2025 | 6 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2025 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2025 | 8 | 33 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2025 | 2 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2025 | 14 | 6 | 13 | 9 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 32 | 61 | 2 | 1 | 17 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 135 | 40 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 169 | 64 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 740 | 66 | 9 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 373 | 48 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 740 | 66 | 9 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 731 | 87 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 509 | 41 | 2 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 326 | 26 | 78 | 15 | 2 |