Natuurpunt Lubbeek
Overzicht paddenoverzet Nachtegalenstraat - 2023
3210 LUBBEEK
Nachtegalenstraat - 2023
Actie
2023
VLAAMS BRABANT
3210 LUBBEEK
Nachtegalenstraat
Natuurpunt Lubbeek
Bert Derveaux
Dunberg 64
3210 Lubbeek
016622167
Bert Derveaux
Dunberg 64
3210 Lubbeek
016622167
Kaart
Totale lengte actie: 1457 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 135 | 40 | 1 | 36 | |||||
Totaal 2022 | 169 | 64 | 1 | 33 | |||||
Totaal 2021 | 740 | 66 | 9 | 173 | |||||
Totaal 2020 | 373 | 48 | 10 | 76 | |||||
Totaal 2019 | 740 | 66 | 9 | 170 | |||||
Totaal 2018 | 731 | 87 | 12 | ||||||
Totaal 2017 | 509 | 41 | 2 | 205 | |||||
Totaal 2015 | 326 | 26 | 78 | 15 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2023
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 135 | 40 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2023 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2023 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2023 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2023 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2023 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2023 | 11 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2023 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2023 | 33 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2023 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2023 | 135 | 40 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 169 | 64 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 740 | 66 | 9 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 373 | 48 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 740 | 66 | 9 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 731 | 87 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 509 | 41 | 2 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 326 | 26 | 78 | 15 | 2 |