Natuurpunt Lummen
Overzicht paddenoverzet Paalstraat - 2024
3560 LUMMEN
Paalstraat - 2024
Actie
Kaart
Totale lengte actie: 428 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 14 | 2 | 61 | 2 | |||||
Totaal 2023 | 424 | 3 | 3 | ||||||
Totaal 2018 | 795 | ||||||||
Totaal 2011 | 387 | ||||||||
Totaal 2010 | 870 | 4 | |||||||
Totaal 2009 | 595 | 13 | 2 | ||||||
Totaal 2004 | 536 | 25 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 14 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 1 | 5 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 14 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 424 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 870 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 595 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 536 | 23 | 2 |