Overzicht paddenoverzet Paalstraat - 2024
3560 LUMMEN
Paalstraat - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 428 m
Totale lengte actie: 428 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75 | 4 | |
| 2023 | 424 | 3 | |
| 2018 | 795 | ||
| 2011 | 387 | ||
| 2010 | 870 | 4 | |
| 2009 | 595 | 13 | 2 |
| 2004 | 536 | 25 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 14 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2024 | A | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | A | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | A | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2024 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2024 | A | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2024 | A | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 14 | 2 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 424 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 870 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 595 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 536 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||