Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, Natuurpunt Boven-Schelde, Gemeente Merelbeke
Overzicht paddenoverzet Liedermeersweg - 2024
9820 MERELBEKE
Liedermeersweg - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9820 MERELBEKE
Liedermeersweg
Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, Natuurpunt Boven-Schelde, Gemeente Merelbeke
De Meulemeester Nick
Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
09 230 46 46
http://www.merelbeke.be
De Meulemeester Nick
Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
09 230 46 46
http://www.merelbeke.be
Kaart
Totale lengte actie: 115 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 400 | 3 | 322 | 8 | 27 | ||||
Totaal 2023 | 339 | 22 | 185 | 3 | 4 | ||||
Totaal 2022 | 214 | 7 | 119 | 25 | 1 | ||||
Totaal 2021 | 360 | 40 | 104 | 3 | |||||
Totaal 2020 | 209 | 32 | 181 | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
Totaal 2019 | 315 | 32 | 237 | 10 | 3 | ||||
Totaal 2018 | 596 | 36 | 446 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||
Totaal 2017 | 258 | 14 | 478 | 25 | 3 | 12 | 1 | ||
Totaal 2016 | 266 | 21 | 341 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
Totaal 2015 | 135 | 12 | 567 | 8 | 9 | ||||
Totaal 2014 | 200 | 3 | 503 | 12 | 15 | ||||
Totaal 2013 | 276 | 10 | 456 | 9 | 16 | ||||
Totaal 2012 | 234 | 55 | 390 | 7 | 3 | 6 | |||
Totaal 2011 | 372 | 21 | 390 | 11 | 1 | 7 | |||
Totaal 2010 | 544 | 37 | 617 | 14 | 3 | 26 | |||
Totaal 2009 | 288 | 25 | 1.016 | 10 | 3 | 21 | |||
Totaal 2008 | 315 | 40 | 1.821 | 10 | 3 | 45 | |||
Totaal 2007 | 418 | 75 | 1.557 | 32 | 4 | 45 | |||
Totaal 2006 | 578 | 168 | 2.050 | 6 | 23 | ||||
Totaal 2005 | 538 | 33 | 2.184 | 11 | 1 | 33 | |||
Totaal 2004 | 404 | 29 | 485 | 14 | 51 | ||||
Totaal 2003 | 445 | 20 | 1.351 | 20 | 93 | ||||
Totaal 2002 | 679 | 12 | 195 | 48 | 1 | 28 | |||
Totaal 2001 | 862 | 20 | 286 | 44 | 38 | ||||
Totaal 2000 | 723 | 7 | 283 | 48 | 19 | ||||
Totaal 1999 | 590 | 3 | 104 | 20 | 10 | ||||
Totaal 1998 | 585 | 12 | 203 | 26 | 2 | 35 | |||
Totaal 1997 | 596 | 10 | 196 | 20 | 13 | ||||
Totaal 1996 | 917 | 22 | 338 | 14 | 3 | 37 | |||
Totaal 1995 | 1.103 | 14 | 229 | 30 | 18 | ||||
Totaal 1994 | 1.592 | 26 | 272 | 52 | 21 | ||||
Totaal 1993 | 945 | 30 | 65 | 19 | 6 | ||||
Totaal 1992 | 559 | 15 | 114 | 24 | 1 | ||||
Totaal 1991 | 847 | 5 | 117 | 50 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 400 | 2 | 1 | 230 | 92 | 8 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
06-01-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 30 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 24 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 18 | 24 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 63 | 32 | 14 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 41 | 19 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 36 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 400 | 2 | 1 | 230 | 92 | 8 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 339 | 18 | 4 | 101 | 84 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 214 | 6 | 1 | 68 | 51 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 360 | 36 | 4 | 63 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 209 | 30 | 2 | 87 | 94 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 315 | 30 | 2 | 142 | 95 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 596 | 29 | 7 | 164 | 282 | 16 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 258 | 13 | 1 | 134 | 344 | 25 | 3 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 266 | 17 | 4 | 129 | 212 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 135 | 11 | 1 | 252 | 315 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 200 | 3 | 185 | 318 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 276 | 9 | 1 | 125 | 331 | 9 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 234 | 55 | 130 | 260 | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 372 | 19 | 2 | 176 | 214 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 544 | 29 | 8 | 263 | 354 | 14 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 288 | 19 | 6 | 453 | 563 | 10 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 315 | 33 | 7 | 947 | 874 | 10 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 418 | 72 | 3 | 568 | 989 | 32 | 3 | 1 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 578 | 132 | 36 | 986 | 1.064 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 538 | 27 | 6 | 1.035 | 1.149 | 11 | 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 404 | 19 | 10 | 240 | 245 | 14 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 445 | 13 | 7 | 818 | 533 | 20 | 59 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 679 | 11 | 1 | 139 | 56 | 48 | 1 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 862 | 13 | 7 | 211 | 75 | 44 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2000 | 723 | 6 | 1 | 174 | 109 | 48 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 590 | 2 | 1 | 52 | 52 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 585 | 6 | 6 | 120 | 83 | 26 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1997 | 596 | 7 | 3 | 131 | 65 | 20 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 917 | 17 | 5 | 217 | 121 | 14 | 2 | 1 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 1995 | 1.103 | 11 | 3 | 157 | 72 | 30 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1994 | 1.592 | 24 | 2 | 232 | 40 | 52 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1993 | 945 | 27 | 3 | 50 | 15 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1992 | 559 | 15 | 114 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1991 | 847 | 4 | 1 | 102 | 15 | 50 | 37 | 3 |