Natuurpunt Boven-Schelde, Gemeente Merelbeke
Overzicht paddenoverzet Makkegemstraat (Schelderode) - 2026
9820 MERELBEKE
Makkegemstraat (Schelderode) - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9820 MERELBEKE
Makkegemstraat (Schelderode)
Kaart
'
Totale lengte actie: 327 m
Totale lengte actie: 327 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.626 | 112 | 1.481 |
| 2025 | 1.682 | 75 | 1.627 |
| 2024 | 850 | 176 | 1.423 |
| 2023 | 1.096 | 96 | 649 |
| 2022 | 709 | 42 | 452 |
| 2021 | 726 | 61 | 173 |
| 2020 | 214 | 42 | 114 |
| 2019 | 572 | 171 | 447 |
| 2018 | 467 | 77 | 376 |
| 2017 | 240 | 49 | 314 |
| 2016 | 82 | 38 | 145 |
| 2015 | 152 | 57 | 400 |
| 2014 | 397 | 137 | 335 |
| 2013 | 823 | 97 | 290 |
| 2012 | 438 | 101 | 521 |
| 2011 | 478 | 25 | 122 |
| 2010 | 528 | 12 | 81 |
| 2009 | 211 | 5 | 9 |
| 2008 | 163 | 14 | 23 |
| 2007 | 663 | 23 | 15 |
| 2006 | 2.304 | 45 | 85 |
| 2005 | 2.913 | 17 | 89 |
| 2004 | 2.591 | 34 | 18 |
| 2003 | 2.747 | 19 | 52 |
| 2002 | 2.269 | 70 | 32 |
| 2001 | 3.751 | 6 | 20 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.408 | 97 | 164 | 201 | 961 | 114 | 218 | 15 | 8 | 5 | 27 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 8 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 9 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 19 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 140 | 6 | 2 | 9 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 47 | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 152 | 17 | 5 | 13 | 31 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 44 | 13 | 6 | 2 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 32 | 3 | 1 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 8 | 1 | 5 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 1 | 1 | 27 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 10 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 73 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 83 | 9 | 13 | 4 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 139 | 4 | 25 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 43 | 3 | 6 | 5 | 58 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 36 | 6 | 10 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 26 | 2 | 5 | 7 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 51 | 5 | 3 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 52 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 49 | 8 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 20 | 14 | 18 | 32 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 34 | 12 | 8 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 79 | 12 | 6 | 6 | 17 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 133 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 10 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 10 | 2 | 11 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 22 | 7 | 2 | 4 | 8 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.408 | 97 | 164 | 201 | 961 | 114 | 218 | 15 | 8 | 5 | 27 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.441 | 72 | 314 | 134 | 1.009 | 169 | 241 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 653 | 176 | 346 | 227 | 744 | 91 | 197 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.091 | 94 | 104 | 159 | 352 | 34 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 702 | 39 | 3 | 91 | 29 | 298 | 31 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 660 | 61 | 39 | 47 | 64 | 22 | 66 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 209 | 38 | 27 | 28 | 44 | 15 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 564 | 170 | 57 | 29 | 318 | 37 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 390 | 74 | 65 | 43 | 230 | 31 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 238 | 48 | 1 | 33 | 30 | 206 | 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 78 | 38 | 9 | 13 | 101 | 22 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 150 | 57 | 39 | 16 | 284 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 387 | 137 | 34 | 9 | 222 | 70 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 761 | 96 | 1 | 47 | 15 | 151 | 77 | 62 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 426 | 101 | 76 | 8 | 367 | 70 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 478 | 25 | 35 | 4 | 45 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 394 | 12 | 29 | 8 | 34 | 10 | 134 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 202 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 163 | 14 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 663 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 1.970 | 45 | 33 | 19 | 26 | 7 | 334 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2.569 | 17 | 43 | 9 | 33 | 4 | 344 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2.415 | 34 | 6 | 3 | 3 | 6 | 176 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2.539 | 19 | 12 | 23 | 11 | 6 | 208 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2.071 | 70 | 8 | 13 | 2 | 9 | 198 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 3.042 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 709 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||