vrijwilligers gemeente Merksplas
Overzicht paddenoverzet Eindepoel - 2026
2330 MERKSPLAS
Eindepoel - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2330 MERKSPLAS
Eindepoel
vrijwilligers gemeente Merksplas
Karen Sterkens
Markt 1
2330 Merksplas
014/639435

http://www.merksplas.be
Karen Sterkens
Markt 1
2330 Merksplas
014/639435
http://www.merksplas.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 444 m
Totale lengte actie: 444 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.144 | 1.037 | 1.686 |
| 2025 | 8.807 | 1.357 | 21.025 |
| 2024 | 4.835 | 726 | 1.423 |
| 2023 | 4.270 | 1.100 | 2.064 |
| 2022 | 4.174 | 597 | 837 |
| 2021 | 5.851 | 495 | 361 |
| 2020 | 4.870 | 420 | 201 |
| 2019 | 3.530 | 443 | 75 |
| 2018 | 4.625 | 314 | 66 |
| 2017 | 5.121 | 167 | 136 |
| 2016 | 5.772 | 416 | 514 |
| 2015 | 6.351 | 465 | 624 |
| 2014 | 6.330 | 981 | 305 |
| 2013 | 7.675 | 387 | 210 |
| 2012 | 9.700 | 332 | 69 |
| 2011 | 9.120 | 190 | 130 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 4.144 | 1.037 | 219 | 125 | 1.342 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 317 | 53 | 19 | 9 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 103 | 68 | 20 | 23 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 396 | 170 | 3 | 34 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 294 | 33 | 7 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 372 | 72 | 32 | 17 | 302 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 217 | 47 | 5 | 7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 382 | 53 | 3 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 508 | 55 | 12 | 5 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 573 | 57 | 29 | 2 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 419 | 30 | 21 | 2 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 285 | 201 | 9 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 58 | 31 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 37 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 41 | 12 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 25 | 26 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 5 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 8 | 18 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 11 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 23 | 9 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 56 | 37 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2026 | 4.144 | 1.037 | 219 | 125 | 1.342 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 8.807 | 1.357 | 1.725 | 83 | 19.217 | 23 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 4.835 | 726 | 209 | 21 | 1.193 | 78 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4.270 | 82 | 1.018 | 136 | 22 | 1.906 | 61 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4.174 | 597 | 181 | 2 | 654 | 70 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 5.851 | 495 | 131 | 1 | 229 | 109 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 4.870 | 420 | 36 | 2 | 163 | 119 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 3.530 | 67 | 376 | 43 | 1 | 31 | 74 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4.625 | 314 | 40 | 1 | 25 | 131 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 5.121 | 2 | 165 | 83 | 53 | 167 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 5.772 | 416 | 333 | 181 | 60 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 6.351 | 67 | 398 | 296 | 328 | 79 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 6.329 | 420 | 557 | 195 | 1 | 109 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 7.675 | 97 | 290 | 154 | 8 | 48 | 35 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 9.700 | 134 | 198 | 59 | 5 | 5 | 93 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 9.119 | 48 | 1 | 7 | 131 | 116 | 2 | 1 | 11 | 4 | 189 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||