Paddenoverzet Millegem
Overzicht paddenoverzet Kievitstraat - 2025
2400 MOL
Kievitstraat - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2400 MOL
Kievitstraat
Paddenoverzet Millegem
Hilde viane
Hofstede 22
2400 Mol
0472719900

https://www.facebook.com/profile.php?id=1176540072509044&ref=br_rs
Hilde viane
Hofstede 22
2400 Mol
0472719900
https://www.facebook.com/profile.php?id=1176540072509044&ref=br_rs
Kaart
Totale lengte actie: 833 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 118 | 405 | 28 | 3 | 94 | 2 | 1 | 2 | |
Totaal 2024 | 14 | 57 | 17 | 5 | 7 | 1 | |||
Totaal 2023 | 66 | 282 | 43 | 4 | 14 | 4 | 6 | ||
Totaal 2022 | 186 | 108 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||
Totaal 2021 | 510 | 278 | 46 | 65 | 14 | 1 | |||
Totaal 2020 | 298 | 250 | 64 | ||||||
Totaal 2019 | 496 | 301 | 208 | 1 | 40 | 1 | |||
Totaal 2018 | 478 | 423 | 38 | 12 | 24 | 1 | 7 | 2 | |
Totaal 2017 | 551 | 408 | 78 | 67 | 139 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Totaal 2016 | 368 | 65 | 94 | 27 | |||||
Totaal 2015 | 321 | 344 | 255 | 88 | 2 | ||||
Totaal 2009 | 76 | 28 | |||||||
Totaal 2007 | 204 | 46 | 45 | 9 | 3 | ||||
Totaal 2006 | 236 | 57 | 76 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 118 | 401 | 4 | 19 | 9 | 3 | 49 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
03-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2025 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2025 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2025 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2025 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2025 | 11 | 100 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2025 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2025 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2025 | 8 | 30 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2025 | 5 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2025 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2025 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2025 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2025 | 9 | 32 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2025 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2025 | 27 | 43 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2025 | 11 | 13 | 3 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2025 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2025 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2025 | 118 | 401 | 4 | 19 | 9 | 3 | 49 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2024 | 14 | 56 | 1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 66 | 282 | 43 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 186 | 105 | 1 | 2 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 510 | 278 | 46 | 65 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 298 | 250 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 496 | 289 | 1 | 10 | 199 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 478 | 422 | 1 | 37 | 1 | 12 | 24 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 551 | 364 | 23 | 2 | 67 | 1 | 10 | 19 | 67 | 29 | 1 | 7 | 109 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 368 | 61 | 2 | 1 | 89 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 321 | 153 | 95 | 27 | 234 | 8 | 5 | 69 | 8 | 1 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 74 | 2 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 204 | 41 | 5 | 30 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 236 | 32 | 25 | 76 |