Natuurpunt Netebronnen (Mol)
Overzicht paddenoverzet Schooldreef - 2026
2400 MOL
Schooldreef - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2400 MOL
Schooldreef
Natuurpunt Netebronnen (Mol)
Martine Beyens
Borgerhoutsendijk 58
2400 Mol
0476205486

http://www.natuurpuntnetebronnen.be
http://www.facebook.com/paddentrek/
Martine Beyens
Borgerhoutsendijk 58
2400 Mol
0476205486
http://www.natuurpuntnetebronnen.be
http://www.facebook.com/paddentrek/
Kaart
'
Totale lengte actie: 231 m
Totale lengte actie: 231 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 437 | 40 | 11 |
| 2025 | 569 | 45 | 26 |
| 2024 | 397 | 52 | 48 |
| 2023 | 354 | 100 | 62 |
| 2022 | 300 | 49 | 38 |
| 2021 | 337 | 90 | 17 |
| 2020 | 281 | 62 | 7 |
| 2019 | 534 | 61 | 13 |
| 2018 | 733 | 200 | 35 |
| 2017 | 646 | 114 | 19 |
| 2016 | 454 | 80 | 17 |
| 2015 | 196 | 25 | 21 |
| 2014 | 170 | 47 | 10 |
| 2013 | 246 | 34 | 8 |
| 2012 | 190 | 4 | 6 |
| 2011 | 260 | 8 | 3 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 413 | 34 | 2 | 11 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 46 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 91 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 68 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 413 | 34 | 2 | 11 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 509 | 43 | 2 | 24 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 323 | 37 | 2 | 47 | 74 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 311 | 69 | 55 | 43 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 254 | 40 | 38 | 46 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 287 | 39 | 16 | 50 | 51 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 254 | 53 | 7 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 509 | 50 | 13 | 25 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 570 | 164 | 3 | 32 | 163 | 32 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 556 | 56 | 2 | 15 | 90 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 419 | 21 | 33 | 17 | 35 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 196 | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 149 | 35 | 1 | 10 | 21 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 230 | 18 | 2 | 8 | 16 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 190 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 260 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||