Overzicht paddenoverzet Hof Savelkoul - 2026
2640 MORTSEL
Hof Savelkoul - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 420 m
Totale lengte actie: 420 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 235 | 37 | 3.942 |
| 2025 | 218 | 59 | 789 |
| 2024 | 123 | 4 | 448 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 224 | 33 | 1 | 1.676 | 182 | 2.065 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 155 | 48 | 113 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16-01-2026 | A | 3 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-01-2026 | A | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2026 | A | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | A | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | A | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 8 | 46 | 27 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 1 | 15 | 48 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 36 | 1 | 49 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 8 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 3 | 133 | 42 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 20 | 2 | 135 | 8 | 155 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 11 | 1 | 173 | 19 | 218 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 1 | 10 | 4 | 22 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 17 | 3 | 204 | 29 | 208 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 36 | 10 | 287 | 35 | 358 | 17 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 35 | 2 | 237 | 31 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 17 | 5 | 159 | 20 | 140 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 22 | 101 | 16 | 154 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 11 | 1 | 36 | 6 | 61 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 16 | 1 | 14 | 8 | 93 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 3 | 1 | 17 | 5 | 36 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 15 | 6 | 22 | 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 224 | 33 | 1 | 1.676 | 182 | 2.065 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 155 | 48 | 113 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 218 | 58 | 1 | 250 | 539 | 2 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 118 | 4 | 447 | 5 | 1 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||