Natuurpunt De Wielewaal
Overzicht paddenoverzet Kleine Puttingbaan - 2026
2560 NIJLEN
Kleine Puttingbaan - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2560 NIJLEN
Kleine Puttingbaan
Natuurpunt De Wielewaal
Roosmarijn Steeman
Bist, 66
2500 Lier
0485688848

https://www.natuurpuntdewielewaal.be/
https://www.facebook.com/natuurpunt.afdelingdewielewaal
Roosmarijn Steeman
Bist, 66
2500 Lier
0485688848
https://www.natuurpuntdewielewaal.be/
https://www.facebook.com/natuurpunt.afdelingdewielewaal
Kaart
'
Totale lengte actie: 376 m
Totale lengte actie: 376 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.142 | 142 | 189 |
| 2025 | 1.040 | 3 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.132 | 131 | 5 | 162 | 27 | 1 | 10 | 5 | 51 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 64 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 37 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 170 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 66 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 78 | 20 | 73 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 47 | 7 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 43 | 23 | 18 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 34 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 27 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 1 | 22 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 1.132 | 131 | 5 | 162 | 27 | 1 | 10 | 5 | 51 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.005 | 2 | 1 | 35 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||