natuurpunt ninove
Overzicht paddenoverzet Eichemstraat (Eichem) - 2025
9400 NINOVE
Eichemstraat (Eichem) - 2025
Actie
2025
OOST-VLAANDEREN
9400 NINOVE
Eichemstraat (Eichem)
natuurpunt ninove
vanhee jeroen
rietstraat 11
9400 appelterre-eichem (ninove)
0497 18 88 67

http://users.telenet.be/natuurpuntninove/
vanhee jeroen
rietstraat 11
9400 appelterre-eichem (ninove)
0497 18 88 67
http://users.telenet.be/natuurpuntninove/
Kaart
'
Totale lengte actie: 401 m
Totale lengte actie: 401 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 95 | 17 | 3 | 11 | 4 | ||||
| Totaal 2024 | 119 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | |||
| Totaal 2023 | 166 | 14 | 5 | 18 | 2 | ||||
| Totaal 2022 | 184 | 2 | 22 | ||||||
| Totaal 2021 | 188 | 11 | 3 | 20 | |||||
| Totaal 2020 | 220 | 4 | 4 | 41 | 1 | ||||
| Totaal 2019 | 393 | 9 | 11 | 30 | 1 | 13 | |||
| Totaal 2018 | 579 | 15 | 33 | 70 | 3 | ||||
| Totaal 2017 | 540 | 17 | 11 | 60 | 5 | ||||
| Totaal 2016 | 230 | ||||||||
| Totaal 2015 | 647 | 31 | 4 | 55 | |||||
| Totaal 2014 | 338 | 2 | 2 | 50 | |||||
| Totaal 2010 | 368 | 8 | 156 | 1 | |||||
| Totaal 2009 | 261 | 9 | 1 | 130 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 95 | 17 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2025 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 44 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2025 | 95 | 17 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 119 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 166 | 14 | 1 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 184 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 188 | 11 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 220 | 4 | 4 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 393 | 9 | 11 | 30 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 579 | 15 | 33 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 540 | 17 | 11 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 647 | 31 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 338 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 368 | 8 | 156 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 261 | 9 | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||