Overzicht paddenoverzet Boudewijnlaan en buurt - 2026
8020 OOSTKAMP
Boudewijnlaan en buurt - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8020 OOSTKAMP
Boudewijnlaan en buurt
Hilde Van Laere
Boudewijnlaan 20
8020 Oostkamp
050 39 38 26
0476 912 876

Boudewijnlaan 20
8020 Oostkamp
050 39 38 26
0476 912 876
Kaart
'
Totale lengte actie: 4975 m
Totale lengte actie: 4975 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 184 | 7 | 424 |
| 2025 | 442 | 8 | 670 |
| 2024 | 414 | 8 | 316 |
| 2023 | 602 | 23 | 203 |
| 2022 | 670 | 59 | 403 |
| 2021 | 779 | 78 | 200 |
| 2020 | 774 | 210 | 209 |
| 2019 | 1.284 | 211 | 168 |
| 2018 | 904 | 389 | 83 |
| 2017 | 371 | 67 | 7 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 184 | 7 | 174 | 250 | 45 | 1 | 35 | 81 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2026 | A | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | A | 8 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 2 | 6 | 20 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 40 | 2 | 34 | 28 | 9 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 26 | 30 | 38 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 12 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 18 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 25 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 184 | 7 | 174 | 250 | 45 | 1 | 35 | 81 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 442 | 8 | 110 | 559 | 1 | 33 | 18 | 115 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 414 | 8 | 137 | 179 | 83 | 56 | 79 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 602 | 23 | 78 | 125 | 108 | 1 | 9 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 670 | 59 | 84 | 318 | 1 | 77 | 1 | 17 | 47 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 779 | 78 | 37 | 162 | 1 | 74 | 10 | 7 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 774 | 210 | 56 | 139 | 14 | 128 | 20 | 15 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.284 | 211 | 83 | 83 | 2 | 157 | 17 | 31 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 904 | 389 | 21 | 10 | 52 | 118 | 83 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 371 | 65 | 2 | 4 | 3 | 95 | 15 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||