Natuurpunt Poperinge- Vleteren
Overzicht paddenoverzet Bankelindeweg - 2026
8970 POPERINGE
Bankelindeweg - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8970 POPERINGE
Bankelindeweg
Natuurpunt Poperinge- Vleteren
Waeyaert Dirk
Spinstraat 22
8970 Poperinge
0471 571046

http://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Waeyaert Dirk
Spinstraat 22
8970 Poperinge
0471 571046
http://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 757 m
Totale lengte actie: 757 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 824 | 49 | |
| 2025 | 1.584 | 7 | 156 |
| 2024 | 2.492 | 13 | 184 |
| 2023 | 1.901 | 1 | 162 |
| 2022 | 1.664 | 25 | 121 |
| 2021 | 1.516 | 6 | 67 |
| 2020 | 1.680 | 6 | 59 |
| 2019 | 1.527 | 27 | 60 |
| 2018 | 1.956 | 1 | 29 |
| 2017 | 2.054 | 1 | 42 |
| 2016 | 2.139 | 1 | 23 |
| 2015 | 3.076 | 48 | |
| 2014 | 4.009 | 2 | 60 |
| 2013 | 3.971 | 2 | 34 |
| 2012 | 3.857 | 1 | 50 |
| 2011 | 3.256 | 7 | 81 |
| 2010 | 1.405 | 12 | 118 |
| 2009 | 289 | 3 | 3 |
| 2008 | 1.263 | 42 | 201 |
| 2007 | 1.401 | 20 | 99 |
| 2006 | 617 | 4 | 50 |
| 2005 | 371 | 3 | 233 |
| 2004 | 360 | 7 | 223 |
| 2003 | 380 | 5 | 8 |
| 2002 | 994 | 2 | 4 |
| 2001 | 869 | 6 | 10 |
| 2000 | 964 | 6 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 709 | 18 | 16 | 15 | 115 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | O | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 123 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 80 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 69 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 57 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 709 | 18 | 16 | 15 | 115 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.411 | 7 | 84 | 15 | 55 | 173 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1.835 | 1 | 12 | 72 | 35 | 74 | 657 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1.608 | 1 | 84 | 1 | 22 | 55 | 293 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.481 | 4 | 21 | 75 | 17 | 28 | 183 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.431 | 3 | 3 | 42 | 10 | 15 | 85 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.665 | 6 | 19 | 12 | 28 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.476 | 3 | 24 | 23 | 16 | 21 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.717 | 1 | 17 | 6 | 6 | 239 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1.856 | 1 | 20 | 2 | 20 | 198 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2.041 | 1 | 11 | 2 | 10 | 98 | 48 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2.575 | 28 | 4 | 16 | 501 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3.738 | 2 | 44 | 4 | 12 | 271 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3.485 | 2 | 23 | 2 | 9 | 486 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 3.816 | 1 | 33 | 6 | 11 | 41 | 33 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3.256 | 6 | 1 | 72 | 6 | 3 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1.405 | 8 | 4 | 95 | 11 | 11 | 1 | 107 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 289 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1.263 | 36 | 6 | 148 | 16 | 37 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1.401 | 6 | 14 | 91 | 1 | 5 | 2 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 617 | 4 | 46 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 371 | 3 | 204 | 24 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 360 | 5 | 2 | 87 | 20 | 116 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 380 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 994 | 2 | 3 | 1 | 165 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 869 | 5 | 1 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 877 | 5 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||