Natuurpunt De Putter en VBS Beerzel
Overzicht paddenoverzet Sikkelstraat VBS Beerzel Putte - 2026
2580 PUTTE
Sikkelstraat VBS Beerzel Putte - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2580 PUTTE
Sikkelstraat VBS Beerzel Putte
Natuurpunt De Putter en VBS Beerzel
Peter Hendrickx
Rijpelsweg, 1
2580 Putte
0471531885

Peter Hendrickx
Rijpelsweg, 1
2580 Putte
0471531885
Kaart
'
Totale lengte actie: 1023 m
Totale lengte actie: 1023 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 2 | 9 |
| 2025 | 32 | 1 | 50 |
| 2024 | 48 | 9 | |
| 2023 | 512 | 5 | 31 |
| 2022 | 867 | 2 | 25 |
| 2021 | 776 | 5 | 22 |
| 2020 | 1.818 | 3 | 5 |
| 2019 | 876 | 4 | 25 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 21 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 21 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 32 | 1 | 44 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 48 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 495 | 3 | 2 | 9 | 6 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 833 | 2 | 22 | 3 | 34 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 775 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.704 | 3 | 1 | 4 | 114 | 152 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 848 | 2 | 2 | 23 | 2 | 28 | 146 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||