Overzicht paddenoverzet Kasteeldreef/Lippelostraat - 2026
2870 PUURS
Kasteeldreef/Lippelostraat - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2870 PUURS
Kasteeldreef/Lippelostraat
Vicky Schaerlaeken
Forum 6
2870 Puurs-Sint-Amands
0486379620

Forum 6
2870 Puurs-Sint-Amands
0486379620
Kaart
'
Totale lengte actie: 511 m
Totale lengte actie: 511 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 21 | 104 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 37 | 13 | 8 | 104 | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | A | 4 | 1 | 23 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 6 | 1 | 22 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 37 | 13 | 8 | 104 | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||