Natuurpunt afdeling Rupelstreek
Overzicht paddenoverzet Vosberg - 2024
2840 RUMST
Vosberg - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2840 RUMST
Vosberg
Natuurpunt afdeling Rupelstreek
Laureyssens Ludwig
Hoge Vosbergstraat 42
2840 Rumst
015-319907
http://www.natuurpunt.be/rupelstreek
Laureyssens Ludwig
Hoge Vosbergstraat 42
2840 Rumst
015-319907
http://www.natuurpunt.be/rupelstreek
Kaart
Totale lengte actie: 472 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 248 | 2 | 245 | 4 | 2 | ||||
Totaal 2023 | 662 | 4 | 180 | 19 | 1 | 2 | 22 | 1 | |
Totaal 2022 | 975 | 4 | 172 | 28 | 3 | 20 | |||
Totaal 2021 | 1.103 | 6 | 346 | 28 | 1 | 25 | |||
Totaal 2020 | 666 | 4 | 237 | 14 | 2 | ||||
Totaal 2019 | 1.151 | 4 | 242 | 67 | 2 | 2 | 13 | ||
Totaal 2018 | 1.107 | 4 | 165 | 56 | 7 | 18 | |||
Totaal 2017 | 519 | 7 | 278 | 27 | 2 | 7 | |||
Totaal 2016 | 574 | 2 | 70 | 30 | |||||
Totaal 2015 | 537 | 8 | 196 | 46 | 5 | ||||
Totaal 2014 | 560 | 6 | 164 | 42 | 11 | 1 | |||
Totaal 2013 | 805 | 4 | 314 | 40 | 8 | 4 | |||
Totaal 2012 | 943 | 16 | 152 | 46 | 19 | 26 | |||
Totaal 2011 | 1.239 | 6 | 185 | 134 | 2 | ||||
Totaal 2010 | 506 | 6 | 42 | 74 | 6 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 248 | 2 | 153 | 92 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30-01-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31-01-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 10 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 18 | 1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 3 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 37 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 8 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 32 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 29 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 2 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 248 | 2 | 153 | 92 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 662 | 4 | 88 | 92 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 975 | 2 | 2 | 98 | 74 | 28 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.103 | 2 | 4 | 73 | 273 | 28 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 666 | 4 | 67 | 170 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.151 | 1 | 3 | 59 | 183 | 67 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.107 | 4 | 34 | 131 | 56 | 1 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 519 | 3 | 4 | 20 | 258 | 27 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 574 | 2 | 10 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 537 | 2 | 6 | 21 | 175 | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 560 | 1 | 5 | 22 | 142 | 42 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 805 | 1 | 3 | 7 | 307 | 40 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 943 | 13 | 3 | 5 | 130 | 17 | 46 | 4 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.239 | 1 | 5 | 4 | 139 | 42 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 506 | 4 | 2 | 42 | 74 | 6 |