Natuurpunt afdeling Rupelstreek
Overzicht paddenoverzet Vosberg - 2025
2840 RUMST
Vosberg - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2840 RUMST
Vosberg
Natuurpunt afdeling Rupelstreek
Laureyssens Ludwig
Hoge Vosbergstraat 42
2840 Rumst
015-319907

http://www.natuurpunt.be/rupelstreek
Laureyssens Ludwig
Hoge Vosbergstraat 42
2840 Rumst
015-319907
http://www.natuurpunt.be/rupelstreek
Kaart
'
Totale lengte actie: 472 m
Totale lengte actie: 472 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92 | 2 | 145 |
| 2024 | 248 | 2 | 245 |
| 2023 | 684 | 4 | 181 |
| 2022 | 995 | 4 | 172 |
| 2021 | 1.128 | 6 | 346 |
| 2020 | 666 | 4 | 237 |
| 2019 | 1.164 | 4 | 242 |
| 2018 | 1.125 | 4 | 165 |
| 2017 | 519 | 7 | 278 |
| 2016 | 574 | 2 | 70 |
| 2015 | 537 | 8 | 196 |
| 2014 | 561 | 6 | 164 |
| 2013 | 809 | 4 | 314 |
| 2012 | 969 | 16 | 152 |
| 2011 | 1.239 | 6 | 185 |
| 2010 | 506 | 6 | 42 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 92 | 2 | 80 | 65 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-01-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-01-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2025 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | O | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | O | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | O | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | A | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | O | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | A | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | O | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | A | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2025 | O | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | A | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | A | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | O | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | O | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | O | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | A | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | O | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | O | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2025 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2025 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 92 | 2 | 80 | 65 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 248 | 2 | 153 | 92 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 662 | 4 | 88 | 92 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 975 | 2 | 2 | 98 | 74 | 20 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.103 | 2 | 4 | 73 | 273 | 25 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 666 | 4 | 67 | 170 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.151 | 1 | 3 | 59 | 183 | 13 | 67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.107 | 4 | 34 | 131 | 18 | 56 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 519 | 3 | 4 | 20 | 258 | 27 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 574 | 2 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 537 | 2 | 6 | 21 | 175 | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 560 | 1 | 5 | 22 | 142 | 1 | 42 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 805 | 1 | 3 | 7 | 307 | 4 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 943 | 13 | 3 | 5 | 130 | 17 | 26 | 46 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1.239 | 1 | 5 | 4 | 139 | 42 | 134 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 506 | 4 | 2 | 42 | 74 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||