Natuurpunt schijnbeemden
Overzicht paddenoverzet Rode Dreef - 2026
2970 SCHILDE
Rode Dreef - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2970 SCHILDE
Rode Dreef
Natuurpunt schijnbeemden
Thibaut Claes
0473804699
0473804699

Thibaut Claes
0473804699
0473804699
Kaart
'
Totale lengte actie: 219 m
Totale lengte actie: 219 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 8 | 968 |
| 2025 | 39 | 15 | 722 |
| 2024 | 38 | 30 | 1.071 |
| 2023 | 25 | 16 | 918 |
| 2022 | 22 | 27 | 583 |
| 2021 | 22 | 99 | 946 |
| 2020 | 44 | 309 | 1.279 |
| 2019 | 32 | 368 | 651 |
| 2018 | 118 | 1.157 | 674 |
| 2017 | 33 | 1.199 | 690 |
| 2016 | 42 | 1.371 | 457 |
| 2015 | 57 | 467 | 377 |
| 2014 | 42 | 1.344 | 258 |
| 2013 | 46 | 615 | 287 |
| 2012 | 91 | 518 | 256 |
| 2011 | 69 | 932 | 281 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 67 | 6 | 2 | 456 | 159 | 353 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | A | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 3 | 1 | 19 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 7 | 27 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 10 | 1 | 150 | 51 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 3 | 29 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 3 | 16 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 3 | 1 | 34 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 9 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 3 | 1 | 30 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 2 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 24 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 6 | 1 | 20 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 6 | 30 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 67 | 6 | 2 | 456 | 159 | 353 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 39 | 14 | 1 | 341 | 133 | 248 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 38 | 13 | 17 | 617 | 146 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 25 | 16 | 604 | 129 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 22 | 27 | 394 | 51 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 22 | 99 | 566 | 138 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 44 | 308 | 1 | 549 | 349 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 32 | 367 | 1 | 324 | 145 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 118 | 1.156 | 1 | 299 | 125 | 250 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 33 | 1.199 | 247 | 150 | 293 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 42 | 1.371 | 110 | 119 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 57 | 467 | 118 | 84 | 175 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 42 | 1.344 | 54 | 84 | 120 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 46 | 615 | 96 | 76 | 115 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 91 | 518 | 44 | 69 | 143 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 69 | 932 | 73 | 91 | 117 | 13 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||