Overzicht paddenoverzet Berlaarbaan - 2024
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Berlaarbaan - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Berlaarbaan
Walter Van Camp
Fermerijstraat 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015316025
0474693423
Fermerijstraat 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015316025
0474693423
Kaart
Totale lengte actie: 233 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 52 | 14 | 11 | 4 | |||||
Totaal 2023 | 48 | 128 | 4 | 7 | 11 | ||||
Totaal 2022 | 5 | 2 | |||||||
Totaal 2021 | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||
Totaal 2020 | 40 | 7 | 1 | ||||||
Totaal 2019 | 108 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
Totaal 2018 | 122 | 330 | 5 | 2 | 5 | ||||
Totaal 2017 | 195 | 10 | 1 | 1 | |||||
Totaal 2016 | 57 | 30 | |||||||
Totaal 2015 | 94 | 25 | 1 | 1 | |||||
Totaal 2014 | 99 | 16 | |||||||
Totaal 2013 | 117 | 3 | 1 | 4 | |||||
Totaal 2012 | 82 | 31 | 3 | ||||||
Totaal 2011 | 45 | 19 | 1 | 6 | |||||
Totaal 2010 | 110 | 5 | 1 | ||||||
Totaal 2009 | 144 | 12 | |||||||
Totaal 2008 | 132 | 19 | 1 | ||||||
Totaal 2007 | 133 | 26 | 1 | ||||||
Totaal 2006 | 137 | 11 | 3 | 34 | 2 | ||||
Totaal 2005 | 58 | 2 | 1 | 40 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 52 | 14 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 52 | 14 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 48 | 114 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 40 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 108 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 122 | 330 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 195 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 57 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 94 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 99 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 117 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 82 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 45 | 19 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 110 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 144 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 132 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 133 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 137 | 11 | 3 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 58 | 2 | 1 | 40 | 2 |