Overzicht paddenoverzet Donderheide - 2025
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Donderheide - 2025
Actie
2025
ANTWERPEN
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Donderheide
Walter Van Camp
Fermerijstraat 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015316025
0474693423

Fermerijstraat 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015316025
0474693423
Kaart
'
Totale lengte actie: 498 m
Totale lengte actie: 498 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 21 | 30 |
| 2024 | 36 | 5 | 2 |
| 2023 | 196 | 38 | 12 |
| 2022 | 238 | 5 | |
| 2021 | 1.945 | 24 | 8 |
| 2020 | 90 | 2 | |
| 2019 | 216 | 7 | 7 |
| 2018 | 705 | 29 | 70 |
| 2017 | 573 | 24 | 16 |
| 2016 | 471 | 22 | 10 |
| 2015 | 633 | 13 | 13 |
| 2013 | 112 | 1 | 19 |
| 2012 | 6 | 1 | 2 |
| 2011 | 136 | 5 | |
| 2010 | 327 | 7 | 4 |
| 2009 | 2 | 8 | 1 |
| 2008 | 104 | 5 | 30 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 153 | 19 | 2 | 19 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22-01-2025 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | A | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | A | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | A | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | A | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | A | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | A | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | A | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | A | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | A | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | A | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | A | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 153 | 19 | 2 | 19 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 36 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 196 | 20 | 18 | 12 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 238 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.945 | 15 | 9 | 8 | 122 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 90 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 216 | 1 | 6 | 7 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 705 | 17 | 12 | 61 | 9 | 83 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 573 | 16 | 8 | 7 | 9 | 120 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 471 | 14 | 8 | 10 | 78 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 633 | 13 | 10 | 3 | 79 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 112 | 1 | 17 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 136 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 327 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 104 | 5 | 25 | 5 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||