Natuurpunt Houtem
Overzicht paddenoverzet Bussegem - 2026
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Bussegem - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Bussegem
Natuurpunt Houtem
Filip De Vos
0494/868918

http://www.natuurpunthoutem.be
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Houtem-140931772655080/
Filip De Vos
0494/868918
http://www.natuurpunthoutem.be
https://www.facebook.com/Natuurpunt-Houtem-140931772655080/
Kaart
'
Totale lengte actie: 192 m
Totale lengte actie: 192 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200 | 7 | 33 |
| 2025 | 308 | 16 | 69 |
| 2024 | 595 | 36 | 76 |
| 2023 | 611 | 19 | 29 |
| 2022 | 571 | 120 | 85 |
| 2021 | 484 | 158 | 22 |
| 2020 | 420 | 108 | 16 |
| 2019 | 545 | 95 | 88 |
| 2018 | 492 | 168 | 26 |
| 2017 | 188 | 66 | 32 |
| 2016 | 292 | 53 | 26 |
| 2015 | 686 | 155 | 44 |
| 2014 | 643 | 74 | 12 |
| 2013 | 503 | 31 | 30 |
| 2012 | 284 | 9 | 9 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 200 | 7 | 7 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 200 | 7 | 7 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 304 | 15 | 26 | 38 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 558 | 36 | 14 | 4 | 58 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 598 | 19 | 7 | 22 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 555 | 120 | 14 | 1 | 70 | 16 | 19 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 479 | 158 | 10 | 2 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 411 | 107 | 4 | 12 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 544 | 95 | 20 | 68 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 475 | 168 | 12 | 14 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 187 | 66 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 291 | 53 | 8 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 683 | 155 | 21 | 23 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 641 | 74 | 5 | 7 | 2 | 28 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 493 | 31 | 13 | 17 | 10 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 284 | 9 | 7 | 2 | 106 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||