Leeuwse Natuurvrienden
Overzicht paddenoverzet Hoogstraat - 2024
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
Hoogstraat - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
Hoogstraat
Leeuwse Natuurvrienden
lydia walravens
gaspeldoornlaan, 17
1600 sint pieters leeuw
0499408655
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden
https://www.facebook.com/search/top?q=leeuwse%20natuurvrienden
lydia walravens
gaspeldoornlaan, 17
1600 sint pieters leeuw
0499408655
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden
https://www.facebook.com/search/top?q=leeuwse%20natuurvrienden
Kaart
Eenvoudig jarenoverzicht
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
17-02-2024 | 35 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 51 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 24 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 27 | 7 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 16 | 25 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 14 | 7 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2024 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2024 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2024 |