Natuurpunt Ternat
Overzicht paddenoverzet Reukenstraat - 2024
1740 TERNAT
Reukenstraat - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
1740 TERNAT
Reukenstraat
Natuurpunt Ternat
cieters dirk
keizerstraat, 41
1740 ternat
0479 48 96 03
cieters dirk
keizerstraat, 41
1740 ternat
0479 48 96 03
Kaart
Totale lengte actie: 702 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 7 | 5 | 279 | 3 | |||||
Totaal 2023 | 12 | 5 | 270 | ||||||
Totaal 2022 | 2 | 662 | 7 | ||||||
Totaal 2021 | 12 | 560 | 1 | 17 | |||||
Totaal 2020 | 36 | 2 | 301 | 7 | |||||
Totaal 2019 | 46 | 6 | 365 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Totaal 2018 | 47 | 3 | 504 | 2 | 12 | ||||
Totaal 2017 | 34 | 4 | 288 | 15 | |||||
Totaal 2016 | 18 | 3 | 454 | 5 | |||||
Totaal 2015 | 39 | 8 | 653 | 2 | 14 | ||||
Totaal 2014 | 64 | 3 | 1.786 | 2 | 53 | ||||
Totaal 2013 | 130 | 6 | 2.479 | 15 | 96 | ||||
Totaal 2012 | 275 | 3 | 1.457 | 3 | 34 | ||||
Totaal 2011 | 121 | 3 | 636 | 11 | 1 | 19 | |||
Totaal 2010 | 44 | 1 | 776 | 8 | 11 | ||||
Totaal 2009 | 30 | 312 | 2 | 35 | |||||
Totaal 2008 | 95 | 120 | 6 | 20 | |||||
Totaal 2007 | 36 | 58 | 3 | 4 | |||||
Totaal 2006 | 244 | 14 | 308 | 11 | 1 | 15 | |||
Totaal 2005 | 274 | 12 | 297 | 5 | 21 | ||||
Totaal 2004 | 105 | 11 | 355 | 4 | 34 | ||||
Totaal 2003 | 132 | 20 | 444 | 9 | |||||
Totaal 2002 | 247 | 31 | 212 | 17 | |||||
Totaal 2001 | 595 | 2 | 245 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 7 | 1 | 4 | 131 | 113 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 12 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 3 | 14 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2024 | 4 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 7 | 1 | 4 | 131 | 113 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 12 | 2 | 3 | 97 | 138 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 2 | 160 | 456 | 46 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 12 | 175 | 346 | 39 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 36 | 2 | 111 | 152 | 38 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 46 | 4 | 2 | 118 | 223 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 47 | 1 | 2 | 127 | 335 | 42 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 34 | 1 | 3 | 93 | 160 | 35 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 18 | 2 | 1 | 90 | 272 | 92 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 39 | 6 | 2 | 76 | 370 | 207 | 2 | 1 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 64 | 3 | 147 | 888 | 751 | 2 | 3 | 4 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 130 | 6 | 350 | 1.080 | 1.049 | 15 | 1 | 3 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 275 | 285 | 510 | 639 | 3 | 23 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 121 | 1 | 2 | 156 | 287 | 193 | 11 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 44 | 1 | 112 | 481 | 183 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 30 | 107 | 186 | 19 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 95 | 45 | 64 | 11 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 36 | 23 | 26 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 244 | 12 | 2 | 139 | 120 | 49 | 11 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 274 | 7 | 5 | 111 | 153 | 33 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 105 | 10 | 1 | 72 | 226 | 57 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 132 | 20 | 80 | 150 | 214 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 247 | 31 | 84 | 59 | 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 595 | 56 | 22 | 16 | 2 | 151 |