Natuurpunt Tessenderlo
Overzicht paddenoverzet Schoterheide - 2026
3980 TESSENDERLO
Schoterheide - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 191 m
Totale lengte actie: 191 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 491 | 205 | 12 |
| 2025 | 1.057 | 303 | 7 |
| 2024 | 1.207 | 482 | 18 |
| 2023 | 2.143 | 223 | 24 |
| 2022 | 2.021 | 175 | 10 |
| 2021 | 2.453 | 82 | 3 |
| 2020 | 1.559 | 80 | 18 |
| 2019 | 3.026 | 184 | 37 |
| 2018 | 5.414 | 512 | 65 |
| 2017 | 6.562 | 383 | 40 |
| 2016 | 3.316 | 177 | 4 |
| 2015 | 6.123 | 377 | 19 |
| 2014 | 2.626 | 142 | 3 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 491 | 179 | 26 | 12 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | A | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 44 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 12 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 75 | 17 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 19 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 55 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 52 | 86 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 31 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 491 | 179 | 26 | 12 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1.057 | 272 | 31 | 7 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1.207 | 439 | 43 | 18 | 59 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2.143 | 195 | 28 | 24 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2.021 | 126 | 49 | 9 | 1 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2.441 | 76 | 6 | 3 | 12 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.549 | 43 | 37 | 18 | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2.946 | 141 | 2 | 41 | 37 | 80 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 5.414 | 365 | 147 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 6.389 | 164 | 2 | 217 | 11 | 29 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 3.273 | 89 | 88 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 6.093 | 192 | 185 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2.573 | 127 | 12 | 3 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||