Widooie Merestraat ISWM stad Tongeren
Overzicht paddenoverzet Merestraat (Widooie) - 2026
3700 TONGEREN
Merestraat (Widooie) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3700 TONGEREN
Merestraat (Widooie)
Widooie Merestraat ISWM stad Tongeren
Evy Houbrechtrs
Stelstraat 26
3700 Tongeren
0486803358

Evy Houbrechtrs
Stelstraat 26
3700 Tongeren
0486803358
Kaart
'
Totale lengte actie: 282 m
Totale lengte actie: 282 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 508 | 46 | 60 |
| 2025 | 2.824 | 273 | 194 |
| 2024 | 31 | 45 | 3 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 508 | 45 | 1 | 17 | 43 | 16 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | A | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 62 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 62 | 26 | 5 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 31 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 80 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 232 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 508 | 45 | 1 | 17 | 43 | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2.251 | 248 | 5 | 82 | 105 | 573 | 12 | 8 | 3 | 4 | 168 | 6 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 26 | 35 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||