Mombeekstraat ism stad Tongeren milieudienst
Overzicht paddenoverzet Mombeekstraat (Widooie) - 2026
3700 TONGEREN
Mombeekstraat (Widooie) - 2026
Actie
2026
LIMBURG
3700 TONGEREN
Mombeekstraat (Widooie)
Mombeekstraat ism stad Tongeren milieudienst
Houbrechts Evy
Stelstraat
3700 Tongeren
0486803358

Houbrechts Evy
Stelstraat
3700 Tongeren
0486803358
Kaart
'
Totale lengte actie: 319 m
Totale lengte actie: 319 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450 | 57 | 457 |
| 2025 | 2.841 | 517 | 635 |
| 2024 | 4.391 | 549 | 1.372 |
| 2023 | 6.173 | 108 | 351 |
| 2022 | 9.926 | 114 | 260 |
| 2021 | 5.335 | 59 | 19 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 450 | 57 | 309 | 148 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 103 | 17 | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 22 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 150 | 12 | 127 | 41 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 16 | 2 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 125 | 14 | 35 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 17 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 450 | 57 | 309 | 148 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2.218 | 417 | 40 | 389 | 12 | 229 | 623 | 58 | 2 | 5 | 77 | 4 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 3.886 | 240 | 211 | 798 | 29 | 523 | 505 | 56 | 42 | 15 | 4 | 3 | 156 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 4.906 | 53 | 32 | 167 | 174 | 1.267 | 14 | 9 | 4 | 2 | 4 | 295 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 8.248 | 72 | 38 | 158 | 96 | 1.678 | 4 | 2 | 4 | 60 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 4.750 | 48 | 11 | 16 | 3 | 585 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||