Natuurpunt Torhout
Overzicht paddenoverzet Koolskampstraat - 2024
8820 TORHOUT
Koolskampstraat - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8820 TORHOUT
Koolskampstraat
Natuurpunt Torhout
Roney Debaillie
Leiestraat 9
8820 Torhout
050 214574
0484 481547

http://www.houtland.com
Roney Debaillie
Leiestraat 9
8820 Torhout
050 214574
0484 481547
http://www.houtland.com
Kaart
'
Totale lengte actie: 115 m
Totale lengte actie: 115 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 72 | 58 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Totaal 2023 | 174 | 29 | 16 | 1 | |||||
| Totaal 2021 | 58 | 95 | 2 | 3 | 15 | ||||
| Totaal 2020 | 83 | 210 | 6 | ||||||
| Totaal 2019 | 173 | 101 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| Totaal 2018 | 160 | 72 | 2 | 15 | 13 | 3 | |||
| Totaal 2017 | 88 | 96 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||
| Totaal 2016 | 324 | 144 | 8 | 10 | 4 | ||||
| Totaal 2015 | 316 | 341 | 15 | 12 | 28 | 4 | |||
| Totaal 2014 | 449 | 333 | 38 | 10 | 12 | 1 | 5 | ||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 72 | 58 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2024 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2024 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2024 | 72 | 58 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 174 | 28 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 58 | 95 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 83 | 210 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 173 | 100 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 160 | 72 | 2 | 15 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 88 | 96 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 324 | 144 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 316 | 340 | 1 | 8 | 7 | 12 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 449 | 327 | 6 | 12 | 26 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||