Natuurpunt Poperinge Vleteren
Overzicht paddenoverzet Nachtegaalstraat - 2026
8640 VLETEREN
Nachtegaalstraat - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8640 VLETEREN
Nachtegaalstraat
Natuurpunt Poperinge Vleteren
Waeyaert Dirk
Krombekestraat 2
8640 West-Vleteren
0471 571046

http://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Waeyaert Dirk
Krombekestraat 2
8640 West-Vleteren
0471 571046
http://www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be
Kaart
'
Totale lengte actie: 170 m
Totale lengte actie: 170 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 4 | 63 |
| 2025 | 386 | 9 | 181 |
| 2024 | 403 | 6 | 97 |
| 2023 | 418 | 2 | 228 |
| 2022 | 1.257 | 18 | 37 |
| 2021 | 1.589 | 7 | 16 |
| 2020 | 1.297 | 1 | 13 |
| 2019 | 1.053 | 3 | 20 |
| 2018 | 1.026 | 1 | |
| 2017 | 2.164 | 10 | |
| 2016 | 1.663 | 7 | |
| 2015 | 782 | 8 | |
| 2014 | 193 | 1 | |
| 2013 | 1.086 | ||
| 2012 | 887 | 4 | |
| 2011 | 2.764 | 3 | 7 |
| 2010 | 2.570 | 30 | |
| 2009 | 1.055 | 6 | 7 |
| 2008 | 425 | 1 | 13 |
| 2007 | 682 | 17 | |
| 2006 | 3.001 | 3 | 13 |
| 2005 | 3.701 | 5 | |
| 2004 | 3.635 | 5 | 9 |
| 2003 | 2.164 | 3 | 20 |
| 2002 | 2.372 | 2 | 3 |
| 2001 | 2.464 | 17 | 6 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 258 | 4 | 31 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-01-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-01-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-01-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-01-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-01-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2026 | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | O | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | O | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | O | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 42 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 33 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 258 | 4 | 31 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 386 | 1 | 8 | 109 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 403 | 1 | 5 | 57 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 418 | 2 | 107 | 37 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1.257 | 3 | 15 | 26 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.584 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1.297 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1.053 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1.026 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2.158 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1.663 | 4 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 782 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 193 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 887 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2.764 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2.570 | 24 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.055 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 425 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 682 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3.001 | 3 | 12 | 1 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 3.701 | 3 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3.635 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2.164 | 2 | 1 | 16 | 4 | 51 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2.372 | 2 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.464 | 17 | 3 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||