Natuurpunt Vorselaar
Overzicht paddenoverzet Heiken vennen - 2026
2290 VORSELAAR
Heiken vennen - 2026
Actie
2026
ANTWERPEN
2290 VORSELAAR
Heiken vennen
Natuurpunt Vorselaar
Stijn Vandekeybus
Klissenhoek 31
2290 Vorselaar
0468310598

Stijn Vandekeybus
Klissenhoek 31
2290 Vorselaar
0468310598
Kaart
'
Totale lengte actie: 125 m
Totale lengte actie: 125 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | 39 | |
| 2025 | 311 | 29 | |
| 2024 | 257 | 33 | |
| 2023 | 169 | 2 | 26 |
| 2022 | 186 | 100 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 199 | 24 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | O | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 14 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 16 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 199 | 24 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 311 | 21 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 257 | 26 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 169 | 2 | 17 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 186 | 80 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||