Dierenwelzijn Wachtebeke
Overzicht paddenoverzet Langelede - 2026
9185 WACHTEBEKE
Langelede - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9185 WACHTEBEKE
Langelede
Dierenwelzijn Wachtebeke
Martine De Smedt
Geraniumlaan 4
9185 Wachtebeke
0486224245

Martine De Smedt
Geraniumlaan 4
9185 Wachtebeke
0486224245
Kaart
'
Totale lengte actie: 1422 m
Totale lengte actie: 1422 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 21 | 1 | 12 | 3 | |||||
| Totaal 2024 | 1.562 | 16 | 25 | 376 | 26 | 10 | 426 | 5 | |
| Totaal 2023 | 2.685 | 119 | 19 | 424 | 5 | 5 | 1.009 | 13 | |
| Totaal 2022 | 1.650 | 20 | 12 | 266 | 5 | 1 | 643 | 24 | |
| Totaal 2021 | 1.529 | 177 | 7 | 155 | 11 | 319 | 48 | 36 | |
| Totaal 2020 | 938 | 10 | 3 | 114 | 212 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 21 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 21 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 1.562 | 16 | 20 | 5 | 376 | 2 | 1 | 7 | 24 | 2 | 426 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 2.685 | 107 | 12 | 5 | 6 | 8 | 424 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.009 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 1.643 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 266 | 4 | 1 | 1 | 643 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 1.529 | 67 | 1 | 3 | 109 | 4 | 155 | 11 | 319 | 14 | 6 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 938 | 10 | 3 | 114 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||