Dierenwelzijn Wachtebeke
Overzicht paddenoverzet Langelede - 2024
9185 WACHTEBEKE
Langelede - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9185 WACHTEBEKE
Langelede
Dierenwelzijn Wachtebeke
Martine De Smedt
Geraniumlaan 4
9185 Wachtebeke
0486224245
Martine De Smedt
Geraniumlaan 4
9185 Wachtebeke
0486224245
Kaart
Totale lengte actie: 1422 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.562 | 16 | 25 | 376 | 26 | 10 | 426 | 5 | |
Totaal 2023 | 2.685 | 119 | 19 | 424 | 5 | 5 | 1.009 | 13 | |
Totaal 2022 | 1.650 | 20 | 12 | 266 | 5 | 1 | 643 | 24 | |
Totaal 2021 | 1.529 | 177 | 7 | 155 | 11 | 319 | 48 | 36 | |
Totaal 2020 | 938 | 10 | 3 | 114 | 212 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.562 | 16 | 20 | 5 | 376 | 2 | 1 | 7 | 24 | 2 | 426 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 98 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 46 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 229 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 143 | 20 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 173 | 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 190 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 50 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 99 | 1 | 18 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 5 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 10 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 76 | 1 | 14 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 69 | 13 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 29 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 57 | 5 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 12 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 23 | 2 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 35 | 29 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 12 | 1 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 1 | 12 | 9 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.562 | 16 | 20 | 5 | 376 | 2 | 1 | 7 | 24 | 2 | 426 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 2.685 | 107 | 12 | 5 | 6 | 8 | 424 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.009 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.643 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 266 | 4 | 1 | 1 | 643 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.529 | 67 | 1 | 3 | 109 | 4 | 155 | 11 | 319 | 14 | 6 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 938 | 10 | 3 | 114 | 212 |