Natuurpunt Wevelgem
Overzicht paddenoverzet Kloosterstraat - 2026
8560 WEVELGEM
Kloosterstraat - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8560 WEVELGEM
Kloosterstraat
Natuurpunt Wevelgem
Herman Nachtergaele
Normandiëstraat, 178
8560 BE53068909076953
0485025503

Herman Nachtergaele
Normandiëstraat, 178
8560 BE53068909076953
0485025503
Kaart
'
Totale lengte actie: 739 m
Totale lengte actie: 739 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 838 | 4 | 4 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 838 | 4 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 131 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 104 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 838 | 4 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||