Natuurpunt Wevelgem
Overzicht paddenoverzet Normandiestraat - 2026
8560 WEVELGEM
Normandiestraat - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8560 WEVELGEM
Normandiestraat
Natuurpunt Wevelgem
nachtergaele herman
normandiestraat 178
8560 wevelgem
0485025503

nachtergaele herman
normandiestraat 178
8560 wevelgem
0485025503
Kaart
'
Totale lengte actie: 2967 m
Totale lengte actie: 2967 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 81 | 10 | 734 | 3 | |||||
| Totaal 2025 | 648 | 50 | 1.685 | 9 | 29 | ||||
| Totaal 2024 | 360 | 25 | 672 | 8 | 16 | ||||
| Totaal 2023 | 432 | 8 | 321 | 16 | 1 | 8 | |||
| Totaal 2022 | 259 | 42 | 317 | 13 | 5 | 4 | |||
| Totaal 2021 | 322 | 19 | 611 | 30 | 13 | ||||
| Totaal 2020 | 348 | 21 | 156 | 30 | 1 | 18 | |||
| Totaal 2019 | 436 | 69 | 387 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||
| Totaal 2018 | 724 | 69 | 392 | 11 | 3 | ||||
| Totaal 2017 | 499 | 102 | 213 | 35 | 11 | 12 | 2 | ||
| Totaal 2016 | 357 | 68 | 265 | 11 | 7 | 28 | 3 | ||
| Totaal 2015 | 451 | 237 | 334 | 33 | 28 | 18 | 5 | ||
| Totaal 2014 | 305 | 227 | 156 | 72 | 24 | 16 | 1 | ||
| Totaal 2013 | 471 | 216 | 118 | 51 | 24 | 4 | 3 | 3 | |
| Totaal 2012 | 722 | 113 | 140 | 117 | 8 | 8 | |||
| Totaal 2011 | 1.001 | 104 | 45 | 165 | 1 | 10 | |||
| Totaal 2010 | 603 | 73 | 31 | 270 | 14 | ||||
| Totaal 2009 | 446 | 3 | 28 | 470 | 6 | ||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 81 | 6 | 4 | 392 | 342 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2026 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2026 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | 1 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 41 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 45 | 4 | 1 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 15 | 1 | 2 | 76 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 8 | 1 | 1 | 72 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 1 | 39 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 81 | 6 | 4 | 392 | 342 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 648 | 33 | 17 | 1.220 | 465 | 9 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 360 | 19 | 6 | 542 | 130 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 432 | 7 | 1 | 242 | 1 | 78 | 16 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 259 | 42 | 275 | 42 | 13 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 322 | 18 | 1 | 496 | 115 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 348 | 19 | 2 | 143 | 13 | 30 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 436 | 66 | 3 | 350 | 37 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 724 | 69 | 294 | 98 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 499 | 99 | 3 | 112 | 101 | 35 | 11 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 357 | 67 | 1 | 113 | 152 | 11 | 7 | 5 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 451 | 237 | 184 | 150 | 33 | 28 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 305 | 227 | 67 | 86 | 3 | 72 | 24 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 471 | 216 | 39 | 79 | 51 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 722 | 105 | 8 | 57 | 83 | 117 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 1.001 | 99 | 5 | 25 | 20 | 165 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 603 | 72 | 1 | 3 | 28 | 270 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2009 | 446 | 2 | 1 | 20 | 8 | 470 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||