Natuurpunt Kern Willebroek
Overzicht paddenoverzet Broekstraat (Blaasveld) - 2024
2830 WILLEBROEK
Broekstraat (Blaasveld) - 2024
Actie
2024
ANTWERPEN
2830 WILLEBROEK
Broekstraat (Blaasveld)
Natuurpunt Kern Willebroek
Rita Fiscalini
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-mechels-rivierengebied
Rita Fiscalini
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-mechels-rivierengebied
Kaart
Totale lengte actie: 651 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 289 | 135 | 42 | 86 | 75 | 4 | |||
Totaal 2023 | 212 | 62 | 48 | 3 | 2 | 1 | 154 | 30 | 2 |
Totaal 2022 | 429 | 68 | 58 | 3 | 2 | 8 | 42 | 3 | 3 |
Totaal 2021 | 851 | 244 | 200 | 13 | 7 | 4 | 178 | 22 | 1 |
Totaal 2020 | 814 | 319 | 39 | 16 | 2 | 89 | 29 | ||
Totaal 2019 | 1.015 | 290 | 74 | 8 | 27 | 12 | 300 | 372 | 4 |
Totaal 2018 | 995 | 515 | 98 | 80 | 48 | 9 | 678 | 260 | 11 |
Totaal 2008 | 726 | 202 | 14 | 86 | 2 | 2 | |||
Totaal 2007 | 1.458 | 126 | 26 | 197 | 5 | 1 | |||
Totaal 2006 | 1.780 | 91 | 149 | ||||||
Totaal 1999 | 2.182 | 206 | 10 | ||||||
Totaal 1998 | 1.974 | 143 | 12 | 36 | |||||
Totaal 1996 | 2.113 | 43 | 16 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 289 | 115 | 20 | 1 | 40 | 1 | 86 | 74 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 38 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 45 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 28 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 15 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 18 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 7 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 6 | 23 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 1 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-2024 | 1 | 5 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 289 | 115 | 20 | 1 | 40 | 1 | 86 | 74 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 212 | 56 | 6 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 154 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 429 | 67 | 1 | 58 | 3 | 2 | 2 | 6 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 851 | 244 | 190 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 178 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 814 | 319 | 1 | 38 | 16 | 2 | 89 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.015 | 289 | 1 | 53 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 300 | 372 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 995 | 515 | 4 | 94 | 80 | 47 | 9 | 1 | 678 | 260 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 726 | 202 | 1 | 13 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 1.458 | 126 | 26 | 197 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 1.780 | 91 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 2.182 | 206 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1998 | 1.974 | 143 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 2.113 | 43 | 16 |