Overzicht paddenoverzet Rubenskasteel (Weerde) - 2026
1980 ZEMST
Rubenskasteel (Weerde) - 2026
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 1547 m
Totale lengte actie: 1547 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 268 | 104 | 85 |
| 2025 | 328 | 439 | 121 |
| 2024 | 576 | 176 | 92 |
| 2023 | 941 | 347 | 41 |
| 2022 | 444 | 169 | 40 |
| 2021 | 1.162 | 416 | 24 |
| 2020 | 504 | 327 | 22 |
| 2019 | 606 | 223 | 20 |
| 2018 | 560 | 460 | 50 |
| 2017 | 555 | 272 | 43 |
| 2016 | 816 | 376 | 17 |
| 2015 | 1.275 | 551 | 55 |
| 2014 | 1.694 | 973 | 20 |
| 2013 | 757 | 386 | 31 |
| 2012 | 953 | 561 | 29 |
| 2011 | 842 | 147 | 6 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 238 | 104 | 70 | 15 | 30 | 20 | 15 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 47 | 3 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 31 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | A | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | A | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2026 | A | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | O | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2026 | A | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2026 | A | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2026 | A | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2026 | A | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2026 | A | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | A | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2026 | A | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | O | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2026 | A | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2026 | A | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2026 | A | 5 | 24 | 1 | 14 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2026 | A | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2026 | A | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 238 | 104 | 70 | 15 | 30 | 20 | 15 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 317 | 418 | 1 | 64 | 55 | 1 | 11 | 1 | 20 | 5 | 8 | 69 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 515 | 175 | 72 | 18 | 61 | 1 | 2 | 71 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 802 | 337 | 1 | 34 | 7 | 139 | 9 | 91 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 411 | 169 | 27 | 2 | 11 | 33 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1.105 | 412 | 1 | 17 | 6 | 1 | 57 | 3 | 37 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 492 | 326 | 22 | 12 | 1 | 101 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 567 | 220 | 1 | 19 | 1 | 39 | 2 | 97 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 560 | 460 | 36 | 14 | 46 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 506 | 272 | 27 | 16 | 49 | 53 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 774 | 373 | 8 | 9 | 42 | 3 | 47 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1.242 | 549 | 44 | 10 | 1 | 33 | 2 | 56 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1.670 | 970 | 3 | 15 | 5 | 24 | 50 | 22 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 716 | 378 | 3 | 20 | 11 | 41 | 5 | 57 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 919 | 558 | 21 | 8 | 34 | 3 | 56 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 842 | 147 | 6 | 121 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||