Limburgs Landschap.
Overzicht paddenoverzet Saarbroekweg - 2025
3520 ZONHOVEN
Saarbroekweg - 2025
Actie
2025
LIMBURG
3520 ZONHOVEN
Saarbroekweg
Limburgs Landschap.
Charlotte Paesen
Elsbergweg, 42
3520
0474287188

Charlotte Paesen
Elsbergweg, 42
3520
0474287188
Kaart
'
Totale lengte actie: 1465 m
Totale lengte actie: 1465 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 32 | 135 |
| 2024 | 32 | 15 | 6 |
| 2023 | 12 | 4 | 3 |
| 2022 | 20 | 6 | 6 |
| 2021 | 124 | 81 | 17 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 38 | 30 | 2 | 26 | 10 | 99 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | A | 3 | 3 | 2 | 49 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | A | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | A | 5 | 21 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | A | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | A | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | A | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2025 | 38 | 30 | 2 | 26 | 10 | 99 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 31 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 124 | 81 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||