Overzicht paddenoverzet Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat - 2026
9630 ZWALM
Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat - 2026
Actie
2026
OOST-VLAANDEREN
9630 ZWALM
Gaverbosdreef, S. Van De Veldestraat
Gemeente Zwalm
Zuidlaan 36
9630 zwalm
055 480 570

Zuidlaan 36
9630 zwalm
055 480 570
Kaart
'
Totale lengte actie: 257 m
Totale lengte actie: 257 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 7 | 13 |
| 2025 | 87 | 6 | 1 |
| 2024 | 17 | 6 | |
| 2023 | 32 | 12 | 11 |
| 2022 | 34 | 51 | 13 |
| 2021 | 98 | 25 | 2 |
| 2020 | 176 | 110 | 4 |
| 2019 | 145 | 65 | 14 |
| 2018 | 132 | 61 | 8 |
| 2017 | 336 | 97 | 27 |
| 2016 | 95 | 99 | 20 |
| 2015 | 254 | 18 | 45 |
| 2014 | 110 | 14 | 4 |
| 2013 | 415 | 48 | 62 |
| 2012 | 224 | 23 | 44 |
| 2011 | 470 | 26 | 64 |
| 2010 | 744 | 98 | 57 |
| 2009 | 650 | 8 | 95 |
| 2008 | 706 | 115 | 68 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 67 | 7 | 11 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | O | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | A | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | O | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2026 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2026 | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2026 | A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | O | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2026 | A | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2026 | A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2026 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2026 | A | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2026 | O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2026 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | |
| 2026 | 67 | 7 | 11 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 87 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 17 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 32 | 1 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 34 | 2 | 7 | 7 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 98 | 16 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 176 | 48 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 145 | 18 | 19 | 28 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 132 | 31 | 27 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 336 | 76 | 21 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 95 | 92 | 7 | 20 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 254 | 12 | 6 | 45 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 110 | 14 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 415 | 13 | 35 | 62 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 224 | 23 | 44 | 48 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 470 | 26 | 64 | 118 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 744 | 98 | 57 | 68 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 650 | 8 | 80 | 15 | 90 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 706 | 115 | 68 | 193 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||