jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 68 | 42 | 58 | 52 | 43 | 263 |
2023 | 71 | 41 | 55 | 77 | 48 | 292 |
2022 | 71 | 48 | 56 | 75 | 43 | 293 |
2021 | 73 | 50 | 68 | 77 | 56 | 324 |
2020 | 64 | 36 | 61 | 76 | 46 | 283 |
2019 | 67 | 35 | 64 | 61 | 50 | 277 |
2018 | 65 | 35 | 67 | 60 | 48 | 275 |
2017 | 66 | 33 | 60 | 36 | 45 | 240 |
2016 | 59 | 26 | 63 | 30 | 46 | 224 |
2015 | 64 | 28 | 65 | 35 | 50 | 242 |
2014 | 58 | 27 | 74 | 42 | 67 | 268 |
2013 | 59 | 23 | 79 | 39 | 52 | 252 |
2012 | 54 | 24 | 54 | 44 | 61 | 237 |
2011 | 51 | 26 | 45 | 45 | 49 | 216 |
2010 | 41 | 26 | 39 | 42 | 42 | 190 |
2009 | 38 | 29 | 37 | 39 | 49 | 192 |
2008 | 38 | 28 | 27 | 41 | 48 | 182 |
2007 | 34 | 28 | 28 | 42 | 44 | 176 |
2006 | 41 | 29 | 31 | 34 | 49 | 184 |
2005 | 30 | 26 | 20 | 18 | 42 | 136 |
2004 | 23 | 23 | 16 | 21 | 44 | 127 |
2003 | 21 | 17 | 14 | 14 | 33 | 99 |
2002 | 22 | 13 | 13 | 24 | 32 | 104 |
2001 | 22 | 13 | 14 | 25 | 33 | 107 |
2000 | 20 | 12 | 15 | 14 | 22 | 83 |
1999 | 21 | 12 | 11 | 18 | 17 | 79 |
1998 | 28 | 16 | 11 | 18 | 21 | 94 |
1997 | 22 | 13 | 9 | 18 | 11 | 73 |
1996 | 25 | 15 | 12 | 14 | 10 | 76 |
1995 | 16 | 22 | 9 | 15 | 13 | 75 |
1994 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 70 |
1993 | 16 | 10 | 7 | 18 | 12 | 63 |
1992 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 51 |
1991 | 12 | 8 | 3 | 15 | 12 | 50 |
1990 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 36 |
1989 | 6 | 13 | 3 | 9 | 4 | 35 |
1988 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 39 |
1987 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
1986 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1984 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1983 | 1 | 1 | 2 | |||
1982 | 1 | 1 | ||||
1981 | 1 | 1 | ||||
1980 |