jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||
2024 | 66 | 42 | 55 | 45 | 42 | 250 |
2023 | 71 | 40 | 52 | 68 | 46 | 277 |
2022 | 71 | 46 | 50 | 54 | 42 | 263 |
2021 | 72 | 49 | 61 | 68 | 55 | 305 |
2020 | 63 | 34 | 57 | 66 | 46 | 266 |
2019 | 65 | 33 | 59 | 52 | 50 | 259 |
2018 | 62 | 34 | 63 | 51 | 45 | 255 |
2017 | 62 | 31 | 54 | 36 | 44 | 227 |
2016 | 57 | 23 | 57 | 30 | 45 | 212 |
2015 | 51 | 26 | 53 | 29 | 39 | 198 |
2014 | 53 | 24 | 62 | 37 | 32 | 208 |
2013 | 53 | 21 | 63 | 26 | 33 | 196 |
2012 | 36 | 19 | 33 | 17 | 26 | 131 |
2011 | 34 | 17 | 27 | 13 | 17 | 108 |
2010 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 26 |
2009 | 10 | 15 | 11 | 7 | 3 | 46 |
2008 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 52 |
2007 | 19 | 17 | 13 | 9 | 16 | 74 |
2006 | 15 | 19 | 14 | 7 | 10 | 65 |
2005 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 19 |
2004 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 35 |
2003 | 13 | 7 | 8 | 1 | 7 | 36 |
2002 | 17 | 6 | 10 | 2 | 6 | 41 |
2001 | 16 | 6 | 10 | 3 | 6 | 41 |
2000 | 10 | 6 | 8 | 1 | 14 | 39 |
1999 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 38 |
1998 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11 | 45 |
1997 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 34 |
1996 | 16 | 5 | 5 | 1 | 9 | 36 |
1995 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 23 |
1994 | 10 | 8 | 2 | 4 | 10 | 34 |
1993 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 35 |
1992 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1991 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 |
1990 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
1989 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 28 |
1988 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1986 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1983 | 0 | 1 | 1 | |||
1982 | 1 | 1 | ||||
1981 | 1 | 1 | ||||
1980 |