jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 68 | 42 | 58 | 52 | 43 | 263 |
2023 | 71 | 41 | 55 | 77 | 48 | 292 |
2022 | 71 | 48 | 56 | 74 | 43 | 292 |
2021 | 73 | 50 | 68 | 77 | 56 | 324 |
2020 | 64 | 36 | 61 | 76 | 46 | 283 |
2019 | 67 | 34 | 64 | 61 | 50 | 276 |
2018 | 65 | 34 | 67 | 60 | 48 | 274 |
2017 | 65 | 30 | 60 | 36 | 42 | 233 |
2016 | 57 | 22 | 59 | 29 | 37 | 204 |
2015 | 59 | 24 | 59 | 34 | 42 | 218 |
2014 | 53 | 23 | 54 | 35 | 40 | 205 |
2013 | 48 | 20 | 51 | 31 | 35 | 185 |
2012 | 45 | 21 | 37 | 31 | 32 | 166 |
2011 | 41 | 19 | 32 | 30 | 25 | 147 |
2010 | 34 | 20 | 26 | 24 | 20 | 124 |
2009 | 30 | 22 | 22 | 25 | 18 | 117 |
2008 | 27 | 19 | 15 | 21 | 16 | 98 |
2007 | 23 | 19 | 13 | 22 | 16 | 93 |
2006 | 25 | 19 | 14 | 20 | 12 | 90 |
2005 | 15 | 18 | 8 | 10 | 11 | 62 |
2004 | 15 | 13 | 7 | 12 | 11 | 58 |
2003 | 15 | 11 | 8 | 8 | 11 | 53 |
2002 | 17 | 9 | 9 | 18 | 12 | 65 |
2001 | 16 | 8 | 10 | 19 | 8 | 61 |
2000 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 50 |
1999 | 13 | 7 | 5 | 13 | 5 | 43 |
1998 | 16 | 7 | 7 | 14 | 6 | 50 |
1997 | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | 35 |
1996 | 15 | 7 | 6 | 7 | 1 | 36 |
1995 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 28 |
1994 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 24 |
1993 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 25 |
1992 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
1991 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 |
1990 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1989 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
1988 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1983 | 0 | 1 | 1 | |||
1982 | 1 | 1 | ||||
1981 | 1 | 1 | ||||
1980 |