boomkikker_hyla arborea_gijs damen
jaarANTWERPENLIMBURGOOST-VLAANDERENVLAAMS BRABANTWEST-VLAANDERENTotaal
Totaal 28.048 15.739 21.851 13.674 15.277 94.589
2024 2.018 1.285 1.486 1.252 854 6.895
2023 2.034 1.037 1.387 1.200 721 6.379
2022 1.939 1.195 1.199 1.110 757 6.200
2021 2.036 1.263 1.670 1.295 1.094 7.358
2020 1.712 830 1.337 1.150 980 6.009
2019 1.676 838 1.595 969 1.085 6.163
2018 1.485 575 1.297 756 779 4.892
2017 1.661 823 1.525 827 1.097 5.933
2016 1.428 725 1.309 761 1.003 5.226
2015 1.506 791 1.442 782 1.034 5.555
2014 1.527 760 1.440 931 805 5.463
2013 828 408 814 324 437 2.811
2012 993 491 1.025 384 679 3.572
2011 739 422 557 224 405 2.347
2010 119 201 60 101 76 557
2009 374 446 200 119 116 1.255
2008 367 361 300 255 209 1.492
2007 629 494 505 188 435 2.251
2006 205 324 245 98 170 1.042
2005 79 130 117 0 24 350
2004 291 168 155 4 115 733
2003 336 159 282 17 167 961
2002 478 187 265 25 88 1.043
2001 424 127 261 37 91 940
2000 305 131 254 1 391 1.082
1999 467 120 170 86 238 1.081
1998 505 203 108 128 235 1.179
1997 332 139 92 151 207 921
1996 296 94 98 19 150 657
1995 338 75 83 30 203 729
1994 301 175 62 100 218 856
1993 189 63 106 93 158 609
1992 0 62 20 0 20 102
1991 101 87 34 124 47 393
1990 140 110 99 56 58 463
1989 133 246 112 64 37 592
1988 34 194 95 13 62 398
1987 0 0 0 0 0
1986 23 0 29 0 5 57
1985 0 0 0 0
1984 16 0 3 19
1983 0 7 7
1982 7 7
1981 10 10
1980

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be