jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1.264,7 | 350,2 | 639,9 | 651,8 | 667,2 | 3.574,0 |
2025 | ||||||
2024 | 71,1 | 25,6 | 40,3 | 35,9 | 42,1 | 215,0 |
2023 | 77,2 | 23,7 | 38,8 | 51,2 | 54,4 | 245,0 |
2022 | 79,0 | 24,7 | 39,4 | 48,2 | 46,8 | 238,0 |
2021 | 83,8 | 31,4 | 45,9 | 46,2 | 58,6 | 266,0 |
2020 | 76,2 | 20,7 | 39,1 | 49,2 | 48,4 | 234,0 |
2019 | 77,8 | 20,3 | 41,6 | 38,7 | 48,5 | 227,0 |
2018 | 69,9 | 17,2 | 42,8 | 38,0 | 39,7 | 208,0 |
2017 | 70,0 | 15,3 | 39,9 | 23,6 | 34,4 | 183,0 |
2016 | 59,8 | 9,4 | 44,1 | 22,5 | 27,5 | 163,0 |
2015 | 59,4 | 11,3 | 41,0 | 24,2 | 30,8 | 167,0 |
2014 | 57,7 | 12,1 | 35,7 | 26,0 | 30,0 | 162,0 |
2013 | 55,4 | 9,5 | 34,8 | 25,1 | 27,2 | 152,0 |
2012 | 34,9 | 10,2 | 25,5 | 23,6 | 26,0 | 120,0 |
2011 | 32,7 | 10,0 | 20,7 | 22,9 | 21,3 | 108,0 |
2010 | 29,8 | 11,5 | 14,9 | 15,0 | 17,6 | 89,0 |
2009 | 26,8 | 11,8 | 12,2 | 15,3 | 13,1 | 79,0 |
2008 | 22,5 | 10,5 | 8,6 | 15,0 | 10,6 | 67,0 |
2007 | 19,3 | 10,5 | 7,8 | 12,5 | 10,3 | 60,0 |
2006 | 20,2 | 9,2 | 8,3 | 12,3 | 8,8 | 59,0 |
2005 | 12,4 | 6,8 | 4,7 | 4,8 | 8,5 | 37,0 |
2004 | 18,5 | 4,7 | 3,1 | 8,4 | 8,5 | 43,0 |
2003 | 13,3 | 4,1 | 3,4 | 5,6 | 8,0 | 34,0 |
2002 | 15,8 | 3,6 | 4,1 | 11,2 | 9,8 | 44,0 |
2001 | 21,1 | 4,0 | 6,2 | 11,4 | 6,3 | 49,0 |
2000 | 20,6 | 2,7 | 4,5 | 6,7 | 8,1 | 43,0 |
1999 | 19,6 | 3,3 | 2,9 | 7,5 | 3,8 | 37,0 |
1998 | 24,2 | 2,7 | 4,1 | 8,3 | 4,6 | 44,0 |
1997 | 22,3 | 3,2 | 3,8 | 6,6 | 0,5 | 36,0 |
1996 | 25,5 | 2,6 | 3,8 | 6,4 | 0,5 | 39,0 |
1995 | 14,7 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | 26,0 |
1994 | 7,7 | 3,8 | 2,5 | 5,6 | 1,0 | 21,0 |
1993 | 7,1 | 2,1 | 2,9 | 6,1 | 1,0 | 19,0 |
1992 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 4,1 | 1,0 | 12,0 |
1991 | 6,9 | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 14,0 | |
1990 | 3,6 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 11,0 |
1989 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 9,0 |
1988 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 11,0 |
1987 | 0,8 | 1,0 | ||||
1986 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | ||
1985 | ||||||
1984 | 0,2 | |||||
1983 | 0,2 | |||||
1982 | 0,2 | |||||
1981 | 0,3 | |||||
1980 |