jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 55.363 | 32.568 | 16.064 | 36.589 | 31.174 | 171.758 |
2025 | ||||||
2024 | 4.577 | 2.493 | 1.336 | 2.259 | 2.661 | 13.326 |
2023 | 3.833 | 1.563 | 952 | 1.852 | 1.609 | 9.809 |
2022 | 2.917 | 1.508 | 415 | 1.895 | 1.039 | 7.774 |
2021 | 2.939 | 1.491 | 519 | 1.148 | 1.213 | 7.310 |
2020 | 3.105 | 1.772 | 449 | 2.133 | 991 | 8.450 |
2019 | 4.242 | 1.674 | 565 | 4.066 | 2.058 | 12.605 |
2018 | 3.701 | 1.362 | 828 | 2.241 | 2.743 | 10.875 |
2017 | 2.390 | 956 | 410 | 2.053 | 2.064 | 7.873 |
2016 | 2.829 | 1.219 | 381 | 2.316 | 901 | 7.646 |
2015 | 3.513 | 1.630 | 690 | 2.036 | 1.303 | 9.172 |
2014 | 1.115 | 715 | 412 | 819 | 1.044 | 4.105 |
2013 | 1.980 | 1.081 | 391 | 1.435 | 956 | 5.843 |
2012 | 1.143 | 965 | 393 | 1.207 | 1.164 | 4.872 |
2011 | 1.108 | 2.224 | 340 | 866 | 944 | 5.482 |
2010 | 974 | 1.924 | 368 | 968 | 842 | 5.076 |
2009 | 1.380 | 1.477 | 609 | 670 | 820 | 4.956 |
2008 | 914 | 858 | 996 | 1.100 | 964 | 4.832 |
2007 | 593 | 819 | 650 | 993 | 695 | 3.750 |
2006 | 700 | 1.448 | 1.232 | 1.822 | 1.084 | 6.286 |
2005 | 555 | 931 | 1.234 | 684 | 1.278 | 4.682 |
2004 | 324 | 390 | 305 | 358 | 716 | 2.093 |
2003 | 609 | 351 | 875 | 317 | 899 | 3.051 |
2002 | 731 | 735 | 165 | 527 | 432 | 2.590 |
2001 | 1.136 | 500 | 272 | 615 | 852 | 3.375 |
2000 | 1.065 | 406 | 198 | 526 | 422 | 2.617 |
1999 | 1.998 | 256 | 53 | 465 | 255 | 3.027 |
1998 | 1.152 | 483 | 120 | 217 | 348 | 2.320 |
1997 | 877 | 236 | 131 | 195 | 62 | 1.501 |
1996 | 1.075 | 423 | 227 | 268 | 173 | 2.166 |
1995 | 660 | 138 | 158 | 118 | 129 | 1.203 |
1994 | 748 | 395 | 233 | 99 | 368 | 1.843 |
1993 | 262 | 31 | 53 | 152 | 74 | 572 |
1992 | 145 | 3 | 1 | 149 | ||
1991 | 40 | 4 | 102 | 71 | 27 | 244 |
1990 | 18 | 10 | 68 | 8 | 104 | |
1989 | 15 | 27 | 24 | 11 | 77 | |
1988 | 70 | 6 | 24 | 100 | ||
1987 | ||||||
1986 | 2 | 2 | ||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |