boomkikker_hyla arborea_gijs damen
jaarANTWERPENLIMBURGOOST-VLAANDERENVLAAMS BRABANTWEST-VLAANDERENTotaal
Totaal 110.353 152.988 84.429 97.255 61.828 506.853
2024 3.377 4.097 4.936 3.939 1.004 17.353
2023 4.957 7.409 3.959 6.280 2.118 24.723
2022 4.355 4.505 3.881 3.765 1.473 17.979
2021 5.727 6.245 4.139 4.112 1.403 21.626
2020 6.431 4.292 3.880 6.504 3.295 24.402
2019 9.213 7.527 4.706 4.780 2.138 28.364
2018 13.354 8.776 8.124 6.152 4.327 40.733
2017 8.788 5.403 4.334 2.689 2.279 23.493
2016 5.674 6.784 8.680 2.988 3.479 27.605
2015 5.364 10.745 5.948 5.043 6.176 33.276
2014 4.926 11.493 4.221 5.857 4.613 31.110
2013 4.221 6.372 3.524 4.718 3.385 22.220
2012 3.018 8.476 3.971 3.500 3.635 22.600
2011 2.988 7.466 4.601 5.280 3.820 24.155
2010 1.839 7.368 1.304 4.660 3.796 18.967
2009 1.607 5.290 2.096 2.526 2.989 14.508
2008 1.972 9.397 1.656 2.551 1.153 16.729
2007 2.699 4.207 1.727 1.738 762 11.133
2006 3.014 3.227 2.203 2.362 3.217 14.023
2005 844 2.792 985 1.657 594 6.872
2004 590 2.136 993 804 825 5.348
2003 594 1.778 999 855 260 4.486
2002 1.053 904 402 1.352 201 3.912
2001 2.457 2.135 743 2.222 405 7.962
2000 1.334 1.176 540 1.469 767 5.286
1999 940 2.075 249 2.461 283 6.008
1998 2.997 2.106 57 769 383 6.312
1997 1.096 439 12 647 219 2.413
1996 1.927 919 342 1.429 1.153 5.770
1995 522 749 114 471 244 2.100
1994 570 1.321 163 486 296 2.836
1993 579 762 357 667 378 2.743
1992 260 540 23 413 157 1.393
1991 177 315 8 303 164 967
1990 184 305 23 395 100 1.007
1989 535 1.079 314 625 257 2.810
1988 170 2.178 190 786 50 3.374
1987 39 39
1986 161 4 10 175
1985
1984 21 1 22
1983 8 8
1982 8 8
1981 3 3
1980

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be