jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 537 | 963 | 1 | 1.501 | ||
2024 | 50 | 96 | 146 | |||
2023 | 53 | 80 | 133 | |||
2022 | 30 | 33 | 63 | |||
2021 | 32 | 34 | 66 | |||
2020 | 14 | 41 | 55 | |||
2019 | 37 | 45 | 1 | 83 | ||
2018 | 43 | 63 | 106 | |||
2017 | 83 | 90 | 173 | |||
2016 | 5 | 22 | 27 | |||
2015 | 129 | 7 | 136 | |||
2014 | 1 | 1 | ||||
2013 | 2 | 2 | ||||
2012 | 24 | 8 | 32 | |||
2011 | 19 | 19 | ||||
2010 | 33 | 33 | ||||
2009 | 32 | 32 | ||||
2008 | 2 | 58 | 60 | |||
2007 | 10 | 6 | 16 | |||
2006 | 25 | 16 | 41 | |||
2005 | 16 | 16 | ||||
2004 | 11 | 11 | ||||
2003 | 7 | 7 | ||||
2002 | 8 | 8 | ||||
2001 | 17 | 17 | ||||
2000 | 16 | 16 | ||||
1999 | 27 | 27 | ||||
1998 | 11 | 11 | ||||
1997 | ||||||
1996 | 16 | 16 | ||||
1995 | 53 | 53 | ||||
1994 | 64 | 64 | ||||
1993 | 21 | 21 | ||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | 2 | 2 | ||||
1989 | 7 | 7 | ||||
1988 | 1 | 1 | ||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |