jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 334 | 287 | 803 | 230 | 2.154 | 3.808 |
2024 | 21 | 8 | 251 | 8 | 145 | 433 |
2023 | 40 | 9 | 169 | 16 | 144 | 378 |
2022 | 8 | 9 | 33 | 6 | 38 | 94 |
2021 | 5 | 33 | 55 | 34 | 59 | 186 |
2020 | 2 | 3 | 33 | 65 | 130 | 233 |
2019 | 7 | 30 | 13 | 321 | 371 | |
2018 | 1 | 48 | 8 | 167 | 224 | |
2017 | 52 | 30 | 5 | 105 | 192 | |
2016 | 22 | 13 | 3 | 45 | 83 | |
2015 | 6 | 63 | 16 | 2 | 42 | 129 |
2014 | 41 | 74 | 10 | 4 | 116 | 245 |
2013 | 48 | 14 | 15 | 6 | 162 | 245 |
2012 | 5 | 8 | 6 | 88 | 107 | |
2011 | 1 | 4 | 21 | 73 | 99 | |
2010 | 1 | 8 | 1 | 34 | 44 | |
2009 | 1 | 2 | 51 | 54 | ||
2008 | 1 | 87 | 88 | |||
2007 | 3 | 16 | 19 | |||
2006 | 19 | 82 | 101 | |||
2005 | 9 | 36 | 45 | |||
2004 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
2003 | 8 | 23 | 1 | 36 | 68 | |
2002 | 10 | 13 | 1 | 31 | 55 | |
2001 | 1 | 50 | 51 | |||
2000 | 36 | 36 | ||||
1999 | 4 | 38 | 41 | 83 | ||
1998 | 1 | 16 | 17 | |||
1997 | 13 | 3 | 16 | |||
1996 | 3 | 3 | ||||
1995 | ||||||
1994 | 33 | 6 | 39 | |||
1993 | 17 | 27 | 44 | |||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | 1 | 1 | ||||
1988 | 18 | 18 | ||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |