jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 130.621 | 182.483 | 96.435 | 115.754 | 64.943 | 590.236 |
2024 | 4.678 | 5.360 | 6.808 | 4.113 | 1.217 | 22.176 |
2023 | 6.576 | 8.422 | 5.184 | 6.715 | 2.167 | 29.064 |
2022 | 5.403 | 5.973 | 4.533 | 4.086 | 1.579 | 21.574 |
2021 | 7.149 | 7.325 | 4.526 | 5.148 | 1.585 | 25.733 |
2020 | 7.661 | 8.631 | 4.367 | 6.995 | 3.435 | 31.089 |
2019 | 11.717 | 8.360 | 5.496 | 6.353 | 2.295 | 34.221 |
2018 | 15.065 | 9.952 | 8.835 | 15.087 | 4.563 | 53.502 |
2017 | 10.144 | 6.952 | 4.639 | 3.437 | 2.530 | 27.702 |
2016 | 6.438 | 7.613 | 9.135 | 3.820 | 3.563 | 30.569 |
2015 | 6.397 | 11.332 | 7.119 | 5.367 | 6.516 | 36.731 |
2014 | 5.674 | 12.565 | 4.914 | 6.345 | 4.983 | 34.481 |
2013 | 4.901 | 6.769 | 3.744 | 4.971 | 3.505 | 23.890 |
2012 | 3.471 | 9.075 | 4.146 | 3.747 | 3.755 | 24.194 |
2011 | 3.123 | 8.209 | 4.731 | 5.674 | 3.890 | 25.627 |
2010 | 2.080 | 8.341 | 1.894 | 5.072 | 3.901 | 21.288 |
2009 | 1.722 | 6.081 | 2.171 | 2.763 | 3.039 | 15.776 |
2008 | 2.089 | 10.330 | 1.913 | 3.223 | 1.209 | 18.764 |
2007 | 2.953 | 4.792 | 1.820 | 1.873 | 814 | 12.252 |
2006 | 3.561 | 3.776 | 2.323 | 2.451 | 3.292 | 15.403 |
2005 | 1.451 | 3.535 | 998 | 1.675 | 668 | 8.327 |
2004 | 830 | 3.134 | 1.020 | 832 | 851 | 6.667 |
2003 | 935 | 2.745 | 1.130 | 871 | 307 | 5.988 |
2002 | 1.289 | 2.049 | 430 | 1.430 | 220 | 5.418 |
2001 | 2.755 | 2.700 | 764 | 2.325 | 432 | 8.976 |
2000 | 1.635 | 1.797 | 556 | 1.583 | 781 | 6.352 |
1999 | 1.230 | 2.587 | 272 | 2.573 | 287 | 6.949 |
1998 | 3.407 | 3.194 | 509 | 878 | 486 | 8.474 |
1997 | 1.119 | 489 | 330 | 650 | 219 | 2.807 |
1996 | 1.977 | 1.204 | 518 | 1.430 | 1.153 | 6.282 |
1995 | 584 | 953 | 427 | 473 | 245 | 2.682 |
1994 | 615 | 2.354 | 192 | 492 | 299 | 3.952 |
1993 | 607 | 883 | 365 | 676 | 388 | 2.919 |
1992 | 260 | 616 | 23 | 418 | 157 | 1.474 |
1991 | 223 | 318 | 9 | 313 | 166 | 1.029 |
1990 | 190 | 326 | 23 | 401 | 108 | 1.048 |
1989 | 542 | 1.216 | 331 | 628 | 257 | 2.974 |
1988 | 170 | 2.325 | 214 | 854 | 50 | 3.613 |
1987 | 39 | 39 | ||||
1986 | 161 | 5 | 10 | 176 | ||
1985 | 12 | 12 | ||||
1984 | 21 | 2 | 23 | |||
1983 | 8 | 8 | ||||
1982 | 8 | 8 | ||||
1981 | 3 | 3 | ||||
1980 |